| Data | OGÓŁEM - 12 | Rywal | Wynik |
| 29.09.2021 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 2:2 |
| 02.10.2021 | DOM | Termalica Nieciecza | 1:1 |
| 18.10.2021 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
| 22.10.2021 | DOM | Górnik Łęczna | 3:1 |
| 29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
| 06.11.2021 | DOM | Górnik Zabrze | 1:0 |
| 22.11.2021 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 2:0 |
| 26.11.2021 | WYJAZD | Wisła Kraków | 1:0 |
| 11.12.2021 | DOM | Lech Poznań | 2:1 |
| 14.12.2021 | DOM | Piast Gliwice | 2:2 |
| 19.12.2021 | WYJAZD | Legia Warszawa | 3:0 |
| 07.02.2022 | DOM | Wisła Płock | 1:1 |
| Data | DOM - 14 | Rywal | Wynik |
| 09.05.1985 | DOM | Lechia Gdańsk | 0:0 |
| 05.06.1985 | DOM | GKS Katowice | 2:0 |
| 15.06.1985 | DOM | Górnik Zabrze | 1:1 |
| 23.06.2021 | DOM | Górnik Wałbrzych | 5:1 |
| 31.07.2021 | DOM | Legia Warszawa | 3:1 |
| 20.08.2021 | DOM | Warta Poznań | 1:0 |
| 13.09.2021 | DOM | Pogoń Szczecin | 1:1 |
| 18.09.2021 | DOM | Śląsk Wrocław | 1:1 |
| 02.10.2021 | DOM | Termalica Nieciecza | 1:1 |
| 22.10.2021 | DOM | Górnik Łęczna | 3:1 |
| 06.11.2021 | DOM | Górnik Zabrze | 1:0 |
| 11.12.2021 | DOM | Lech Poznań | 2:1 |
| 14.12.2021 | DOM | Piast Gliwice | 2:2 |
| 07.02.2022 | DOM | Wisła Płock | 1:1 |
| Data | WYJAZD - 6 | Rywal | Wynik |
| 29.09.2021 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 2:2 |
| 18.10.2021 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
| 29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
| 22.11.2021 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 2:0 |
| 26.11.2021 | WYJAZD | Wisła Kraków | 1:0 |
| 19.12.2021 | WYJAZD | Legia Warszawa | 3:0 |
![]() |
29. kolejka
2:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 28 | 46 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 29 | 44 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 43 |
| 4. | Górnik Zabrze | 28 | 43 |
| 5. | GKS Katowice | 29 | 43 |
| 6. | Wisła Płock | 28 | 42 |
| 7. | Raków Częstochowa | 28 | 40 |
| 8. | Motor Lublin | 29 | 39 |
| 9. | Legia Warszawa | 29 | 37 |
| 10. | Radomiak Radom | 29 | 37 |
| 11. | Lechia Gdańsk | 28 | 37 |
| 12. | Korona Kielce | 28 | 37 |
| 13. | Cracovia Kraków | 28 | 37 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 28 | 37 |
| 15. | Piast Gliwice | 28 | 35 |
| 16. | Arka Gdynia | 28 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 29 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 | 25 |
![]() |
30. kolejka
vs
|
![]() |