| Data | OGÓŁEM - 5 | Rywal | Wynik |
| 14.09.2026 | DOM | Piast Gliwice | 0:2 |
| 20.09.2026 | WYJAZD | Lech Poznań | 1:5 |
| 12.10.2026 | DOM | Motor Lublin | 2:3 |
| 19.10.2026 | WYJAZD | Wisła Płock | 0:1 |
| 24.10.2026 | WYJAZD | Pogoń Szczecin | 3:4 |
| Data | DOM - 5 | Rywal | Wynik |
| 28.04.2024 | DOM | Zagłębie Lubin | 3:4 |
| 13.05.2024 | DOM | Ruch Chorzów | 0:2 |
| 25.05.2024 | DOM | Widzew Łódź | 1:3 |
| 27.07.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
| 09.08.2024 | DOM | Górnik Zabrze | 1:2 |
| Data | WYJAZD - 5 | Rywal | Wynik |
| 25.08.1984 | WYJAZD | Pogoń Szczecin | 0:2 |
| 08.09.1984 | WYJAZD | Ruch Chorzów | 1:2 |
| 29.09.1984 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 1:2 |
| 20.10.1984 | WYJAZD | GKS Katowice | 0:1 |
| 10.11.1984 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:2 |
| Data | WYJAZD - 5 | Rywal | Wynik |
| 18.08.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 |
| 23.08.2024 | WYJAZD | Widzew Łódź | 2:3 |
| 14.09.2024 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 0:1 |
| 29.09.2024 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 0:1 |
| 26.10.2024 | WYJAZD | Lech Poznań | 1:2 |
![]() |
14. kolejka
0:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 13 | 32 |
| 2. | Górnik Zabrze | 14 | 31 |
| 3. | Legia Warszawa | 14 | 24 |
| 4. | Pogoń Szczecin | 13 | 24 |
| 5. | Wisła Kraków | 14 | 24 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 14 | 23 |
| 7. | Piast Gliwice | 14 | 22 |
| 8. | GKS Katowice | 14 | 21 |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 13 | 21 |
| 10. | Motor Lublin | 14 | 19 |
| 11. | Korona Kielce | 14 | 18 |
| 12. | Wisła Płock | 13 | 15 |
| 13. | Widzew Łódź | 14 | 14 |
| 14. | Radomiak Radom | 14 | 14 |
| 15. | Cracovia Kraków | 14 | 12 |
| 16. | Raków Częstochowa | 14 | 12 |
| 17. | Śląsk Wrocław | 14 | 10 |
| 18. | Wieczysta Kraków | 14 | 8 |
![]() |
15. kolejka
vs
|
![]() |