| Sędzia | Mecze | Z - R - P | zk | ck | (k) | (k)* |
| Jarosław Przybył (Kluczbork) | 22 | 12 - 5 - 5 | 59 | 2 | 5 | 2 |
| Piotr Lasyk (Bytom) | 17 | 5 - 4 - 8 | 34 | 1 | 3 | 1 |
| Tomasz Musiał (Kraków) | 13 | 6 - 4 - 3 | 23 | 0 | 1 | 2 |
| Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) | 11 | 2 - 5 - 4 | 33 | 2 | 1 | 0 |
| Szymon Marciniak (Płock) | 11 | 3 - 4 - 4 | 28 | 0 | 1 | 2 |
| Łukasz Kuźma (Białystok) | 10 | 4 - 4 - 2 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| Damian Sylwestrzak (Wrocław) | 9 | 3 - 2 - 4 | 29 | 2 | 2 | 2 |
| Daniel Stefański (Bydgoszcz) | 9 | 2 - 3 - 4 | 28 | 2 | 1 | 1 |
| Bartosz Frankowski (Toruń) | 9 | 1 - 4 - 4 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| Sebastian Krasny (Kraków) | 8 | 3 - 2 - 3 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Paweł Raczkowski (Warszawa) | 8 | 4 - 1 - 3 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Damian Kos (Gdańsk) | 8 | 0 - 3 - 5 | 21 | 3 | 0 | 2 |
| Karol Arys (Szczecin) | 8 | 2 - 2 - 4 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| Krzysztof Jakubik (Siedlce) | 6 | 2 - 1 - 3 | 14 | 0 | 3 | 1 |
| Wojciech Myć (Lublin) | 6 | 2 - 0 - 4 | 17 | 1 | 2 | 3 |
| (k) - dla Radomiaka | (k)* - przeciwko Radomiakowi |
![]() |
9. kolejka
5:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Górnik Zabrze | 9 | 22 |
| 2. | Legia Warszawa | 9 | 19 |
| 3. | Lech Poznań | 8 | 19 |
| 4. | Wisła Kraków | 9 | 17 |
| 5. | Pogoń Szczecin | 8 | 15 |
| 6. | Korona Kielce | 9 | 15 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 9 | 15 |
| 8. | Piast Gliwice | 9 | 13 |
| 9. | GKS Katowice | 8 | 12 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 8 | 12 |
| 11. | Wisła Płock | 8 | 11 |
| 12. | Widzew Łódź | 9 | 9 |
| 13. | Cracovia Kraków | 9 | 8 |
| 14. | Radomiak Radom | 9 | 8 |
| 15. | Śląsk Wrocław | 9 | 6 |
| 16. | Motor Lublin | 9 | 6 |
| 17. | Wieczysta Kraków | 8 | 5 |
| 18. | Raków Częstochowa | 9 | 3 |
![]() |
10. kolejka
vs
|
![]() |