| Lp. | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
| 1 | Marcin Kosno | bramkarz | 04.11.2001 |
| 2 | Wikotr Pajączek | bramkarz | 05.01.2002 |
| 3 | Hubert Białogłowicz | 10.03.2002 | |
| 4 | Chams Faraji | 09.01.2000 | |
| 5 | Maciej Filipowicz | 17.08.1998 | |
| 6 | Kamil Gilewski | 02.03.1999 | |
| 7 | Maciej Klimas | 16.07.2003 | |
| 8 | Marcin Kluska | 22.04.1996 | |
| 9 | Adrian Kobza | 15.01.2003 | |
| 10 | Karol Kucharski | 29.10.1991 | |
| 11 | Oskar Markiewicz | 10.12.1999 | |
| 12 | Oskar Miturski | 06.08.2003 | |
| 13 | Bartłomiej Nowak | 26.09.2003 | |
| 14 | Jakub Nowakowski | 11.10.2001 | |
| 15 | Adrian Nowosadko | 06.09.2000 | |
| 16 | Kacper Ostrowski | 06.01.2003 | |
| 17 | Piotr Pacyna | 16.04.2003 | |
| 18 | Jakub Podsiadło | 04.01.2002 | |
| 19 | Dominik Stępień | 14.12.2002 | |
| 20 | Kacper Wiatrak | 30.07.2001 | |
| 21 | Jarosław Wieczorek | 14.02.2002 | |
| 22 | Patryk Wołczyński | 03.10.2002 | |
| 23 | Bartosz Zaręba | 28.07.2002 |
![]() |
28. kolejka
1:0
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 28 | 46 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 28 | 44 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 43 |
| 4. | Górnik Zabrze | 28 | 43 |
| 5. | Wisła Płock | 28 | 42 |
| 6. | Raków Częstochowa | 28 | 40 |
| 7. | GKS Katowice | 28 | 40 |
| 8. | Motor Lublin | 28 | 39 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 28 | 37 |
| 10. | Korona Kielce | 28 | 37 |
| 11. | Cracovia Kraków | 28 | 37 |
| 12. | Pogoń Szczecin | 28 | 37 |
| 13. | Piast Gliwice | 28 | 35 |
| 14. | Legia Warszawa | 28 | 34 |
| 15. | Radomiak Radom | 28 | 34 |
| 16. | Arka Gdynia | 28 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 28 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 | 25 |
![]() |
29. kolejka
vs
|
![]() |