![]() |
21. kolejka I ligi
0:4
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 21 | 47 |
2. | Górnik Łęczna | 24 | 45 |
3. | Radomiak Radom | 23 | 43 |
4. | ŁKS Łódź | 24 | 43 |
5. | GKS Tychy | 23 | 41 |
6. | Arka Gdynia | 23 | 36 |
7. | Miedź Legnica | 24 | 33 |
8. | Puszcza Niepołomice | 24 | 33 |
9. | Odra Opole | 24 | 33 |
10. | Widzew Łódź | 23 | 32 |
11. | Sandecja Nowy Sącz | 24 | 30 |
12. | Chrobry Głogów | 24 | 30 |
13. | Korona Kielce | 22 | 29 |
14. | Stomil Olsztyn | 24 | 26 |
15. | Resovia Rzeszów | 24 | 21 |
16. | GKS Jastrzębie | 23 | 20 |
17. | Zagłębie Sosnowiec | 24 | 19 |
18. | GKS Bełchatów | 24 | 16 |
![]() |
25. kolejka I ligi
vs
|
![]() |