| Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
| 1 | Filip MAJCHROWICZ | bramkarz | 09.02.2000 |
| 31 | Cezary WOŁOWIEC | bramkarz | 26.05.2008 |
| 44 | Wiktor KOPTAS | bramkarz | 20.10.2004 |
| 75 | Michał JERKE | bramkarz | 13.01.2006 |
| 3 | Josh WILSON-ESBRAND | obrońca | 26.12.2002 |
| 5 | Jeremy BLASCO | obrońca | 12.02.1999 |
| 13 | Jan GRZESIK | obrońca | 21.10.1994 |
| 14 | Steve KINGUE | obrońca | 23.01.2000 |
| 16 | Mateusz CICHOCKI | obrońca | 31.01.1992 |
| 20 | Joao PEDRO | obrońca | 09.01.2000 |
| 24 | Zie OUATTARA | obrońca | 01.09.2000 |
| 26 | Adrian DIEGUEZ | obrońca | 04.02.1996 |
| 33 | Oskar MARKIEWICZ | obrońca | 10.12.1999 |
| 2 | Ibrahima CAMARA | pomocnik | 25.01.1999 |
| 6 | Romario BARO | pomocnik | 25.01.2000 |
| 7 | Vasco LOPES | pomocnik | 02.09.1999 |
| 9 | LEANDRO | pomocnik | 26.11.1988 |
| 10 | Roberto ALVES | pomocnik | 18.06.1997 |
| 17 | Adam ŻABICKI | pomocnik | 08.06.2006 |
| 19 | Salifou SOUMAH | pomocnik | 03.10.2003 |
| 21 | Elves BALDE | pomocnik | 02.10.1999 |
| 27 | Rafał WOLSKI | pomocnik | 10.11.1992 |
| 28 | MICHAŁ KAPUT | pomocnik | 18.02.1998 |
| 77 | Christos DONIS | pomocnik | 09.10.1994 |
| 82 | LUQUINHAS | pomocnik | 28.09.1996 |
| 15 | Abdul TAPSOBA | napastnik | 23.08.2001 |
| 25 | MAURIDES | napastnik | 10.03.1994 |
![]() |
34. kolejka
6:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 34 | 60 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 34 | 56 |
| 3. | Górnik Zabrze | 34 | 56 |
| 4. | Raków Częstochowa | 34 | 55 |
| 5. | GKS Katowice | 34 | 50 |
| 6. | Legia Warszawa | 34 | 49 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 34 | 48 |
| 8. | Wisła Płock | 34 | 46 |
| 9. | Pogoń Szczecin | 34 | 45 |
| 10. | Radomiak Radom | 34 | 44 |
| 11. | Korona Kielce | 34 | 43 |
| 12. | Motor Lublin | 34 | 43 |
| 13. | Widzew Łódź | 34 | 42 |
| 14. | Cracovia Kraków | 34 | 42 |
| 15. | Piast Gliwice | 34 | 41 |
| 16. | Lechia Gdańsk | 33 | 38 |
| 17. | Arka Gdynia | 34 | 36 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 33 | 31 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |