| Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
| 1 | Filip MAJCHROWICZ | bramkarz | 09.02.2000 |
| 31 | Cezary WOŁOWIEC | bramkarz | 26.05.2008 |
| 44 | Wiktor KOPTAS | bramkarz | 20.10.2004 |
| 75 | Michał JERKE | bramkarz | 13.01.2006 |
| 3 | Josh WILSON-ESBRAND | obrońca | 26.12.2002 |
| 5 | Jeremy BLASCO | obrońca | 12.02.1999 |
| 13 | Jan GRZESIK | obrońca | 21.10.1994 |
| 14 | Steve KINGUE | obrońca | 23.01.2000 |
| 16 | Mateusz CICHOCKI | obrońca | 31.01.1992 |
| 20 | Joao PEDRO | obrońca | 09.01.2000 |
| 24 | Zie OUATTARA | obrońca | 01.09.2000 |
| 26 | Adrian DIEGUEZ | obrońca | 04.02.1996 |
| 2 | Ibrahima CAMARA | pomocnik | 25.01.1999 |
| 6 | Romario BARO | pomocnik | 25.01.2000 |
| 7 | Vasco LOPES | pomocnik | 02.09.1999 |
| 9 | LEANDRO | pomocnik | 26.11.1988 |
| 10 | Roberto ALVES | pomocnik | 18.06.1997 |
| 11 | CAPITA | pomocnik | 10.01.2002 |
| 17 | Adam ŻABICKI | pomocnik | 08.06.2006 |
| 21 | Elves BALDE | pomocnik | 02.10.1999 |
| 27 | Rafał WOLSKI | pomocnik | 10.11.1992 |
| 28 | MICHAŁ KAPUT | pomocnik | 18.02.1998 |
| 77 | Christos DONIS | pomocnik | 09.10.1994 |
| 82 | LUQUINHAS | pomocnik | 28.09.1996 |
| 15 | Abdul TAPSOBA | napastnik | 23.08.2001 |
| 25 | MAURIDES | napastnik | 10.03.1994 |
![]() |
18. kolejka
2:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Wisła Płock | 19 | 33 |
| 2. | Górnik Zabrze | 19 | 33 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 18 | 32 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 20 | 31 |
| 5. | Cracovia Kraków | 20 | 31 |
| 6. | Raków Częstochowa | 19 | 29 |
| 7. | Korona Kielce | 20 | 27 |
| 8. | Radomiak Radom | 18 | 26 |
| 9. | Lech Poznań | 19 | 26 |
| 10. | Lechia Gdańsk | 20 | 24 |
| 11. | Motor Lublin | 19 | 24 |
| 12. | Piast Gliwice | 19 | 23 |
| 13. | GKS Katowice | 18 | 23 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 19 | 21 |
| 15. | Arka Gdynia | 18 | 21 |
| 16. | Widzew Łódź | 19 | 20 |
| 17. | Legia Warszawa | 19 | 19 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 19 | 19 |
![]() |
20. kolejka
vs
|
![]() |