Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
1 | Maciej KIKOLSKI | bramkarz | 23.02.2004 |
12 | Krystian HARCIŃSKI | bramkarz | 19.03.2007 |
44 | Wiktor KOPTAS | bramkarz | 20.10.2004 |
4 | Rahil MAMMADOV | obrońca | 24.11.1995 |
5 | Saad AGOUZOUL | obrońca | 10.08.1997 |
13 | Jan GRZESIK | obrońca | 21.10.1994 |
23 | Paulo HENRIQUE | obrońca | 23.10.1996 |
24 | Zie OUATTARA | obrońca | 09.01.2000 |
25 | Marco BURCH | obrońca | 19.10.2000 |
33 | Kamil PESTKA | obrońca | 22.08.1998 |
74 | Steve KINGUE | obrońca | 23.01.2000 |
6 | Bruno JORDAO | pomocnik | 12.10.1998 |
8 | Paulius GOLUBICKAS | pomocnik | 19.08.1999 |
9 | LEANDRO | pomocnik | 26.11.1988 |
10 | Roberto ALVES | pomocnik | 18.06.1997 |
11 | CAPITA | pomocnik | 10.01.2002 |
19 | Rafael BARBOSA | pomocnik | 29.03.1996 |
20 | Radosław CIELEMĘCKI | pomocnik | 19.02.2003 |
27 | Rafał WOLSKI | pomocnik | 10.11.1992 |
28 | MICHAŁ KAPUT | pomocnik | 18.02.1998 |
77 | Christos DONIS | pomocnik | 09.10.1994 |
88 | Francisco RAMOS | pomocnik | 10.04.1995 |
99 | Guilherme ZIMOVSKI | pomocnik | 03.12.2004 |
7 | Pedro PEROTTI | napastnik | 22.11.1997 |
15 | Abdul TAPSOBA | napastnik | 23.08.2001 |
17 | Renat DADASOV | napastnik | 17.05.1999 |
![]() |
30. kolejka
2:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Raków Częstochowa | 30 | 62 |
2. | Lech Poznań | 30 | 60 |
3. | Jagiellonia Białystok | 30 | 58 |
4. | Pogoń Szczecin | 30 | 53 |
5. | Legia Warszawa | 30 | 50 |
6. | Cracovia Kraków | 30 | 45 |
7. | Motor Lublin | 30 | 43 |
8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 |
9. | GKS Katowice | 30 | 42 |
10. | Piast Gliwice | 30 | 38 |
11. | Widzew Łódź | 30 | 37 |
12. | Korona Kielce | 30 | 37 |
13. | Radomiak Radom | 30 | 36 |
14. | Zagłębie Lubin | 30 | 33 |
15. | Lechia Gdańsk | 30 | 30 |
16. | Puszcza Niepołomice | 30 | 27 |
17. | Stal Mielec | 30 | 26 |
18. | Śląsk Wrocław | 30 | 25 |
![]() |
31. kolejka
vs
|
![]() |