Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
1 | Maciej KIKOLSKI | bramkarz | 23.02.2004 |
12 | Krystian HARCIŃSKI | bramkarz | 19.03.2007 |
44 | Wiktor KOPTAS | bramkarz | 20.10.2004 |
4 | Rahil MAMMADOV | obrońca | 24.11.1995 |
5 | Saad AGOUZOUL | obrońca | 10.08.1997 |
13 | Jan GRZESIK | obrońca | 21.10.1994 |
23 | Paulo HENRIQUE | obrońca | 23.10.1996 |
24 | Zie OUATTARA | obrońca | 09.01.2000 |
25 | Marco BURCH | obrońca | 19.10.2000 |
33 | Kamil PESTKA | obrońca | 22.08.1998 |
74 | Steve KINGUE | obrońca | 23.01.2000 |
6 | Bruno JORDAO | pomocnik | 12.10.1998 |
8 | Paulius GOLUBICKAS | pomocnik | 19.08.1999 |
9 | LEANDRO | pomocnik | 26.11.1988 |
10 | Roberto ALVES | pomocnik | 18.06.1997 |
11 | CAPITA | pomocnik | 10.01.2002 |
19 | Rafael BARBOSA | pomocnik | 29.03.1996 |
20 | Radosław CIELEMĘCKI | pomocnik | 19.02.2003 |
27 | Rafał WOLSKI | pomocnik | 10.11.1992 |
28 | MICHAŁ KAPUT | pomocnik | 18.02.1998 |
77 | Christos DONIS | pomocnik | 09.10.1994 |
88 | Francisco RAMOS | pomocnik | 10.04.1995 |
99 | Guilherme ZIMOVSKI | pomocnik | 03.12.2004 |
7 | Pedro PEROTTI | napastnik | 22.11.1997 |
15 | Abdul TAPSOBA | napastnik | 23.08.2001 |
17 | Renat DADASOV | napastnik | 17.05.1999 |
![]() |
26. kolejka
1:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Raków Częstochowa | 25 | 52 |
2. | Jagiellonia Białystok | 26 | 51 |
3. | Lech Poznań | 26 | 50 |
4. | Pogoń Szczecin | 26 | 44 |
5. | Legia Warszawa | 26 | 41 |
6. | Cracovia Kraków | 26 | 41 |
7. | Górnik Zabrze | 26 | 40 |
8. | Motor Lublin | 26 | 39 |
9. | GKS Katowice | 26 | 36 |
10. | Radomiak Radom | 26 | 34 |
11. | Piast Gliwice | 26 | 33 |
12. | Widzew Łódź | 26 | 33 |
13. | Korona Kielce | 26 | 33 |
14. | Puszcza Niepołomice | 26 | 25 |
15. | Lechia Gdańsk | 26 | 24 |
16. | Stal Mielec | 26 | 23 |
17. | Zagłębie Lubin | 25 | 23 |
18. | Śląsk Wrocław | 26 | 21 |
![]() |
27. kolejka
vs
|
![]() |