Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
12 | Mateusz Kochalski | bramkarz | 25.07.2000 |
1 | Filip Majchrowicz | bramkarz | 09.02.2000 |
33 | Jan Szpaderski | bramkarz | 31.08.1998 |
33 | Dawid Abramowicz | obrońca | 16.05.1991 |
30 | Mateusz Bodzioch | obrońca | 04.06.1990 |
3 | Artur Bogusz | obrońca | 18.04.1993 |
16 | Mateusz Cichocki | obrońca | 31.01.1992 |
26 | Mateusz Grudziński | obrońca | 20.06.2000 |
14 | Damian Jakubik | obrońca | 25.03.1990 |
29 | Raphael Rossi | obrońca | 25.07.1990 |
37 | Goncalo Silva | obrońca | 04.06.1991 |
4 | Maciej Świdzikowski | obrońca | 09.09.1989 |
2 | Thabo Cele | pomocnik | 15.01.1997 |
11 | Michał Kaput | pomocnik | 18.02.1998 |
55 | Meik Karwot | pomocnik | 27.02.1993 |
7 | Miłosz Kozak | pomocnik | 23.05.1997 |
20 | Luis Machado | pomocnik | 04.11.1992 |
22 | Thiago Matos | pomocnik | 22.01.2001 |
23 | Filipe Nascimento | pomocnik | 07.01.1995 |
- | Jakub Nowakowski | pomocnik | 11.10.2001 |
10 | Mateusz Radecki | pomocnik | 02.04.1993 |
8 | Rhuan | pomocnik | 25.01.2000 |
19 | Karol Angielski | napastnik | 20.03.1996 |
9 | Leandro Rossi | napastnik | 26.11.1988 |
13 | Maurides | napastnik | 10.03.1994 |
99 | Mario Rondon | napastnik | 26.03.1986 |
97 | Dominik Sokół | napastnik | 16.05.1999 |
![]() |
9. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Śląsk Wrocław | 10 | 22 |
2. | Legia Warszawa | 8 | 20 |
3. | Lech Poznań | 8 | 17 |
4. | Raków Częstochowa | 8 | 16 |
5. | Jagiellonia Białystok | 8 | 16 |
6. | Zagłębie Lubin | 9 | 16 |
7. | Cracovia Kraków | 9 | 13 |
8. | Stal Mielec | 10 | 12 |
9. | Pogoń Szczecin | 9 | 12 |
10. | Piast Gliwice | 10 | 12 |
11. | Radomiak Radom | 9 | 11 |
12. | Widzew Łódź | 10 | 11 |
13. | Warta Poznań | 10 | 9 |
14. | Korona Kielce | 9 | 9 |
15. | Górnik Zabrze | 9 | 9 |
16. | Puszcza Niepołomice | 10 | 9 |
17. | Ruch Chorzów | 10 | 7 |
18. | ŁKS Łódź | 10 | 7 |
![]() |
10. kolejka
vs
|
![]() |