| Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
| 1 | Filip MAJCHROWICZ | bramkarz | 09.02.2000 |
| 31 | Cezary WOŁOWIEC | bramkarz | 26.05.2008 |
| 44 | Wiktor KOPTAS | bramkarz | 20.10.2004 |
| 75 | Michał JERKE | bramkarz | 13.01.2006 |
| 3 | Josh WILSON-ESBRAND | obrońca | 26.12.2002 |
| 5 | Jeremy BLASCO | obrońca | 12.02.1999 |
| 13 | Jan GRZESIK | obrońca | 21.10.1994 |
| 14 | Steve KINGUE | obrońca | 23.01.2000 |
| 16 | Mateusz CICHOCKI | obrońca | 31.01.1992 |
| 20 | Joao PEDRO | obrońca | 09.01.2000 |
| 24 | Zie OUATTARA | obrońca | 01.09.2000 |
| 26 | Adrian DIEGUEZ | obrońca | 04.02.1996 |
| 2 | Ibrahima CAMARA | pomocnik | 25.01.1999 |
| 6 | Romario BARO | pomocnik | 25.01.2000 |
| 7 | Vasco LOPES | pomocnik | 02.09.1999 |
| 9 | LEANDRO | pomocnik | 26.11.1988 |
| 10 | Roberto ALVES | pomocnik | 18.06.1997 |
| 11 | CAPITA | pomocnik | 10.01.2002 |
| 17 | Adam ŻABICKI | pomocnik | 08.06.2006 |
| 19 | Salifou SOUMAH | pomocnik | 03.10.2003 |
| 21 | Elves BALDE | pomocnik | 02.10.1999 |
| 27 | Rafał WOLSKI | pomocnik | 10.11.1992 |
| 28 | MICHAŁ KAPUT | pomocnik | 18.02.1998 |
| 77 | Christos DONIS | pomocnik | 09.10.1994 |
| 82 | LUQUINHAS | pomocnik | 28.09.1996 |
| 15 | Abdul TAPSOBA | napastnik | 23.08.2001 |
| 25 | MAURIDES | napastnik | 10.03.1994 |
![]() |
26. kolejka
3:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 26 | 44 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 26 | 41 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 26 | 41 |
| 4. | Górnik Zabrze | 26 | 39 |
| 5. | Wisła Płock | 26 | 39 |
| 6. | Raków Częstochowa | 26 | 38 |
| 7. | Motor Lublin | 26 | 37 |
| 8. | Korona Kielce | 26 | 36 |
| 9. | Cracovia Kraków | 26 | 36 |
| 10. | GKS Katowice | 26 | 36 |
| 11. | Piast Gliwice | 26 | 35 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 26 | 34 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 26 | 34 |
| 14. | Radomiak Radom | 26 | 33 |
| 15. | Legia Warszawa | 26 | 30 |
| 16. | Arka Gdynia | 26 | 30 |
| 17. | Widzew Łódź | 26 | 29 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 26 | 22 |
![]() |
27. kolejka
vs
|
![]() |