Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
1 | Filip MAJCHROWICZ | bramkarz | 09.02.2000 |
12 | Krystian HARCIŃSKI | bramkarz | 19.03.2007 |
44 | Wiktor KOPTAS | bramkarz | 20.10.2004 |
75 | Michał JERKE | bramkarz | 13.01.2006 |
5 | Jeremy BLASCO | obrońca | 12.02.1999 |
13 | Jan GRZESIK | obrońca | 21.10.1994 |
14 | Steve KINGUE | obrońca | 23.01.2000 |
16 | Mateusz CICHOCKI | obrońca | 31.01.1992 |
20 | Joao PEDRO | obrońca | 09.01.2000 |
24 | Zie OUATTARA | obrońca | 01.09.2000 |
2 | Ibrahima CAMARA | pomocnik | 25.01.1999 |
6 | Bruno JORDAO | pomocnik | 12.10.1998 |
7 | Vasco LOPES | pomocnik | 02.09.1999 |
8 | Paulius GOLUBICKAS | pomocnik | 19.08.1999 |
9 | LEANDRO | pomocnik | 26.11.1988 |
10 | Roberto ALVES | pomocnik | 18.06.1997 |
11 | CAPITA | pomocnik | 10.01.2002 |
21 | Jakub SNOPCZYŃSKI | pomocnik | 05.07.2005 |
27 | Rafał WOLSKI | pomocnik | 10.11.1992 |
28 | MICHAŁ KAPUT | pomocnik | 18.02.1998 |
37 | Mikołaj MOLENDOWSKI | pomocnik | 19.02.2007 |
77 | Christos DONIS | pomocnik | 09.10.1994 |
99 | Guilherme ZIMOVSKI | pomocnik | 03.12.2004 |
15 | Abdul TAPSOBA | napastnik | 23.08.2001 |
17 | Alex NIZIOŁEK | napastnik | 28.06.2006 |
25 | MAURIDES | napastnik | 10.03.1994 |
29 | DEPU | napastnik | 08.01.2000 |
![]() |
12. kolejka
3:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Jagiellonia Białystok | 11 | 24 |
2. | Górnik Zabrze | 12 | 23 |
3. | Cracovia Kraków | 11 | 21 |
4. | Wisła Płock | 11 | 21 |
5. | Korona Kielce | 12 | 19 |
6. | Lech Poznań | 11 | 19 |
7. | Zagłębie Lubin | 11 | 16 |
8. | Widzew Łódź | 12 | 16 |
9. | Legia Warszawa | 11 | 15 |
10. | Radomiak Radom | 12 | 15 |
11. | Raków Częstochowa | 11 | 14 |
12. | Pogoń Szczecin | 12 | 14 |
13. | Arka Gdynia | 12 | 12 |
14. | GKS Katowice | 12 | 11 |
15. | Motor Lublin | 11 | 11 |
16. | Lechia Gdańsk | 12 | 10 |
17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 12 | 9 |
18. | Piast Gliwice | 10 | 7 |
![]() |
13. kolejka
vs
|
![]() |