![]() |
17. kolejka
1:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Raków Częstochowa | 17 | 41 |
2. | Legia Warszawa | 17 | 32 |
3. | Pogoń Szczecin | 17 | 29 |
4. | Widzew Łódź | 17 | 29 |
5. | Wisła Płock | 17 | 28 |
6. | Lech Poznań | 16 | 28 |
7. | Stal Mielec | 17 | 27 |
8. | Cracovia Kraków | 17 | 25 |
9. | Warta Poznań | 17 | 25 |
10. | Radomiak Radom | 17 | 23 |
11. | Śląsk Wrocław | 17 | 21 |
12. | Górnik Zabrze | 17 | 20 |
13. | Jagiellonia Białystok | 17 | 18 |
14. | Lechia Gdańsk | 17 | 17 |
15. | Zagłębie Lubin | 17 | 17 |
16. | Piast Gliwice | 17 | 16 |
17. | Korona Kielce | 17 | 13 |
18. | Miedź Legnica | 16 | 12 |
![]() |
18. kolejka
vs
|
![]() |