Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 21 | 14 | 5 | 2 | 36 | 15 | 47 |
2. | Górnik Łęczna | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 18 | 45 |
3. | Radomiak Radom | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 16 | 43 |
4. | ŁKS Łódź | 24 | 13 | 4 | 7 | 44 | 26 | 43 |
5. | GKS Tychy | 23 | 11 | 8 | 4 | 32 | 18 | 41 |
6. | Arka Gdynia | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 23 | 36 |
7. | Miedź Legnica | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 28 | 33 |
8. | Puszcza Niepołomice | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 28 | 33 |
9. | Odra Opole | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | 27 | 33 |
10. | Widzew Łódź | 23 | 8 | 8 | 7 | 20 | 24 | 32 |
11. | Sandecja Nowy Sącz | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 35 | 30 |
12. | Chrobry Głogów | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 35 | 30 |
13. | Korona Kielce | 22 | 8 | 5 | 9 | 17 | 26 | 29 |
14. | Stomil Olsztyn | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 37 | 26 |
15. | Resovia Rzeszów | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 32 | 21 |
16. | GKS Jastrzębie | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 | 37 | 20 |
17. | Zagłębie Sosnowiec | 24 | 5 | 4 | 15 | 22 | 33 | 19 |
18. | GKS Bełchatów | 24 | 4 | 6 | 14 | 17 | 33 | 16 |
![]() |
21. kolejka I ligi
0:4
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 21 | 47 |
2. | Górnik Łęczna | 24 | 45 |
3. | Radomiak Radom | 23 | 43 |
4. | ŁKS Łódź | 24 | 43 |
5. | GKS Tychy | 23 | 41 |
6. | Arka Gdynia | 23 | 36 |
7. | Miedź Legnica | 24 | 33 |
8. | Puszcza Niepołomice | 24 | 33 |
9. | Odra Opole | 24 | 33 |
10. | Widzew Łódź | 23 | 32 |
11. | Sandecja Nowy Sącz | 24 | 30 |
12. | Chrobry Głogów | 24 | 30 |
13. | Korona Kielce | 22 | 29 |
14. | Stomil Olsztyn | 24 | 26 |
15. | Resovia Rzeszów | 24 | 21 |
16. | GKS Jastrzębie | 23 | 20 |
17. | Zagłębie Sosnowiec | 24 | 19 |
18. | GKS Bełchatów | 24 | 16 |
![]() |
25. kolejka I ligi
vs
|
![]() |