| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 41 | 55 |
| 2. | Górnik Zabrze | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 34 | 49 |
| 3. | GKS Katowice | 31 | 14 | 5 | 12 | 48 | 42 | 47 |
| 4. | Jagiellonia Białystok | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 37 | 46 |
| 5. | Raków Częstochowa | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 37 | 46 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 31 | 12 | 9 | 10 | 43 | 36 | 45 |
| 7. | Wisła Płock | 31 | 12 | 9 | 10 | 32 | 31 | 45 |
| 8. | Radomiak Radom | 31 | 11 | 10 | 10 | 49 | 44 | 43 |
| 9. | Pogoń Szczecin | 31 | 12 | 5 | 14 | 43 | 45 | 41 |
| 10. | Piast Gliwice | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 41 | 40 |
| 11. | Legia Warszawa | 31 | 9 | 13 | 9 | 35 | 36 | 40 |
| 12. | Korona Kielce | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 37 | 39 |
| 13. | Cracovia Kraków | 31 | 9 | 12 | 10 | 35 | 38 | 39 |
| 14. | Motor Lublin | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 | 46 | 39 |
| 15. | Lechia Gdańsk | 31 | 12 | 7 | 12 | 58 | 57 | 38 |
| 16. | Widzew Łódź | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 | 38 | 36 |
| 17. | Arka Gdynia | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 54 | 34 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 31 | 7 | 7 | 17 | 37 | 60 | 28 |
![]() |
31. kolejka
3:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 31 | 55 |
| 2. | Górnik Zabrze | 30 | 49 |
| 3. | GKS Katowice | 31 | 47 |
| 4. | Jagiellonia Białystok | 30 | 46 |
| 5. | Raków Częstochowa | 30 | 46 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 31 | 45 |
| 7. | Wisła Płock | 31 | 45 |
| 8. | Radomiak Radom | 31 | 43 |
| 9. | Pogoń Szczecin | 31 | 41 |
| 10. | Piast Gliwice | 31 | 40 |
| 11. | Legia Warszawa | 31 | 40 |
| 12. | Korona Kielce | 31 | 39 |
| 13. | Cracovia Kraków | 31 | 39 |
| 14. | Motor Lublin | 31 | 39 |
| 15. | Lechia Gdańsk | 31 | 38 |
| 16. | Widzew Łódź | 31 | 36 |
| 17. | Arka Gdynia | 30 | 34 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 31 | 28 |
![]() |
32. kolejka
vs
|
![]() |