Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Lech Poznań | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 12 | 34 |
2. | Jagiellonia Białystok | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 21 | 32 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 6 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 24 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 19 | 25 |
6. | Pogoń Szczecin | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | 22 |
7. | Widzew Łódź | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 22 |
8. | Górnik Zabrze | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | 21 |
9. | Motor Lublin | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 27 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 20 |
11. | GKS Katowice | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 20 | 19 |
12. | Zagłębie Lubin | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 21 | 18 |
13. | Radomiak Radom | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 21 | 16 |
14. | Korona Kielce | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 22 | 16 |
15. | Stal Mielec | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | 15 |
16. | Lechia Gdańsk | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 28 | 11 |
17. | Puszcza Niepołomice | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 22 | 9 |
15. kolejka
0:1
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 15 | 34 |
2. | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 15 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 15 | 25 |
6. | Pogoń Szczecin | 15 | 22 |
7. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
8. | Górnik Zabrze | 14 | 21 |
9. | Motor Lublin | 15 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 20 |
11. | GKS Katowice | 14 | 19 |
12. | Zagłębie Lubin | 15 | 18 |
13. | Radomiak Radom | 14 | 16 |
14. | Korona Kielce | 15 | 16 |
15. | Stal Mielec | 15 | 15 |
16. | Lechia Gdańsk | 15 | 11 |
17. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 14 | 9 |
16. kolejka
vs
|