Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Lech Poznań | 21 | 13 | 2 | 6 | 37 | 17 | 41 |
2. | Raków Częstochowa | 21 | 11 | 7 | 3 | 28 | 14 | 40 |
3. | Jagiellonia Białystok | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 27 | 38 |
4. | Legia Warszawa | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 | 25 | 36 |
5. | Cracovia Kraków | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 31 | 34 |
6. | Górnik Zabrze | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 26 | 34 |
7. | Pogoń Szczecin | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 21 | 33 |
8. | GKS Katowice | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 29 |
9. | Motor Lublin | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 32 | 29 |
10. | Piast Gliwice | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 19 | 28 |
11. | Widzew Łódź | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 33 | 26 |
12. | Korona Kielce | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 29 | 23 |
13. | Stal Mielec | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 26 | 22 |
14. | Zagłębie Lubin | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 29 | 22 |
15. | Radomiak Radom | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 35 | 21 |
16. | Puszcza Niepołomice | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 31 | 19 |
17. | Lechia Gdańsk | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 34 | 18 |
18. | Śląsk Wrocław | 21 | 2 | 8 | 11 | 19 | 32 | 14 |
![]() |
21. kolejka
3:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 21 | 41 |
2. | Raków Częstochowa | 21 | 40 |
3. | Jagiellonia Białystok | 20 | 38 |
4. | Legia Warszawa | 21 | 36 |
5. | Cracovia Kraków | 21 | 34 |
6. | Górnik Zabrze | 21 | 34 |
7. | Pogoń Szczecin | 20 | 33 |
8. | GKS Katowice | 20 | 29 |
9. | Motor Lublin | 20 | 29 |
10. | Piast Gliwice | 20 | 28 |
11. | Widzew Łódź | 21 | 26 |
12. | Korona Kielce | 21 | 23 |
13. | Stal Mielec | 20 | 22 |
14. | Zagłębie Lubin | 20 | 22 |
15. | Radomiak Radom | 21 | 21 |
16. | Puszcza Niepołomice | 21 | 19 |
17. | Lechia Gdańsk | 20 | 18 |
18. | Śląsk Wrocław | 21 | 14 |
![]() |
22. kolejka
vs
|
![]() |