Marian Matyjaśkiewicz | 1945 |
Marian Matyjaśkiewicz | 1946 |
Rudolf Vytlacil | 1947 |
Rudolf Vytacil | 1948 |
Marian Matyjaśkiewicz | 1949 |
Marian Matyjaśkiewicz | 1950 |
Marian Matyjaśkiewicz | 1951 |
Stanisław Klocek | 1952 |
Henryk Zatorski | 1953 |
Henryk Zatorski | 1954 |
Henryk Zatorski | 1955 |
Tadeusz Trojan, Marian Łańko | 1956 |
Karol Żelazny | 1957 |
Karol Żelazny | 1958 |
Karol Żelazny | 1959 |
Henryk Zatorski | 1960 |
Tadeusz Rusinowicz | 1960/1961 |
Tadeusz Rusinowicz | 1961/1962 |
Witold Klocek, Karol Żelazny | 1962/1963 |
Kazimierz Kszczotek, Adam Wapiennik | 1963/1964 |
Kazimierz Kszczotek, Lech Chalabry | 1964/1965 |
Kazimierz Kszczotek, Leszek Krzysiak | 1965/1966 |
Leszek Krzysiak | 1966/1967 |
Leszek Krzysiak | 1967/1968 |
Leszek Krzysiak | 1968/1969 |
Leszek Krzysiak, Władysław Piec, Stanisław Baran | 1969/1970 |
Stanisław Baran, Longin Janeczek | 1970/1971 |
Kazimierz Kszczotek, Leopold Rejmer, Leszek Krzysiak | 1971/1972 |
Leszek Krzysiak | 1972/1973 |
Leszek Krzysiak | 1973/1974 |
Leszek Krzysiak | 1974/1975 |
Stanisław Pawłowski | 1975/1976 |
Stanisław Pawłowski, Leszek Krzysiak, Rudolf Kapera | 1976/1977 |
Rudolf Kapera | 1977/1978 |
Rudolf Kapera, Tadeusz Wanat, Paweł Kowalski | 1978/1979 |
Paweł Kowalski | 1979/1980 |
Paweł Kowalski | 1980/1981 |
Paweł Kowalski, Marek Równy, Józef Antoniak | 1981/1982 |
Józef Antoniak | 1982/1983 |
Józef Antoniak | 1983/1984 |
Józef Antoniak | 1984/1985 |
Mariusz Łaski, Zygmunt Ocimek, Michał Leonowicz | 1985/1986 |
Jur Zieliński, Aleksander Papiewski, Jur Zieliński | 1986/1987 |
Jur Zieliński | 1987/1988 |
Jur Zieliński, Jerzy Leszczyński | 1988/1989 |
Józef Antoniak | 1989/1990 |
Józef Antoniak | 1990/1991 |
Józef Antoniak | 1991/1992 |
Józef Antoniak | 1992/1993 |
Józef Antoniak, Jur Zieliński | 1993/1994 |
Jur Zieliński | 1994/1995 |
Jur Zieliński, Maciej Jaśkiewicz, Mirosław Peresada | 1995/1996 |
Arkadiusz Skonieczny, Bolesław Strzemiński | 1996/1997 |
Bolesław Strzemiński | 1997/1998 |
Bolesław Strzemiński, Włodzimierz Andrzejewski | 1998/1999 |
Bolesław Strzemiński, Jur Zieliński | 1999/2000 |
Jur Zieliński, Janusz Pietrasik, Tadeusz Łukiewicz, Jur Zieliński | 2000/2001 |
Jerzy Rot | 2001/2002 |
Jerzy Rot, Włodzimierz Andrzejewski | 2002/2003 |
Włodzimierz Andrzejewski, Jerzy Engel jr | 2003/2004 |
Jan Makowiecki, Arkadiusz Skonieczny, Mieczysław Broniszewski | 2004/2005 |
Mieczysław Broniszewski, Mariusz Kuras, Arkadiusz Skonieczny, Witold Mroziewski | 2005/2006 |
Witold Mroziewski, Józef Antoniak, Jacek Kacprzak | 2006/2007 |
Jerzy Engel jr, Jerzy Wójcik | 2007/2008 |
Zbigniew Wachowicz | 2008/2009 |
Jerzy Rot, Arkadiusz Grzyb | 2009/2010 |
Arkadiusz Grzyb, Grzegorz Wesołowski, Arkadiusz Grzyb, Arkadiusz Skonieczny, Piotr Wątorski | 2010/2011 |
Dariusz Dźwigała, Armin Tomala | 2011/2012 |
Armin Tomala, Janusz Niedźwiedź | 2012/2013 |
Janusz Niedźwiedź, Mirosław Kosowski, Marcin Jałocha | 2013/2014 |
Jacek Magnuszewski | 2014/2015 |
Jacek Magnuszewski, Verner Licka | 2015/2016 |
Verner Licka, Robert Podoliński | 2016/2017 |
Jerzy Cyrak, Grzegorz Opaliński | 2017/2018 |
Dariusz Banasik | 2018/2019 |
Dariusz Banasik | 2019/2020 |
Dariusz Banasik | 2020/2021 |
Dariusz Banasik, Mariusz Lewandowski | 2021/2022 |
Mariusz Lewandowski, Constantin Galca | 2022/2023 |
Constantin Galca, Maciej Lesisz, Maciej Kędziorek, Bruno Baltazar | 2023/2024 |
15. kolejka
0:1
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 15 | 34 |
2. | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 15 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 15 | 25 |
6. | Pogoń Szczecin | 15 | 22 |
7. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
8. | Górnik Zabrze | 14 | 21 |
9. | Motor Lublin | 15 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 20 |
11. | GKS Katowice | 14 | 19 |
12. | Zagłębie Lubin | 15 | 18 |
13. | Radomiak Radom | 14 | 16 |
14. | Korona Kielce | 15 | 16 |
15. | Stal Mielec | 15 | 15 |
16. | Lechia Gdańsk | 15 | 11 |
17. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 14 | 9 |
16. kolejka
vs
|