Sezon | Mecze | Pełne | W "11" | Czas | Bramki | Liga |
2006/2007 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | III |
2007/2008 | 21 | 10 | 13 | 1279 | 2 | III |
2007/2008 | 3 | 0 | 1 | 84 | 0 | PP |
2008/2009 | 28 | 19 | 28 | 2406 | 6 | IV |
2008/2009 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | PP |
2009/2010 | 12 | 9 | 12 | 1021 | 1 | III |
2011/2012 | 28 | 21 | 26 | 2303 | 1 | III |
2011/2012 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | PP |
2012/2013 | 5 | 1 | 4 | 343 | 0 | II |
6 sezonów | 100 | 62 | 86 | 7655 | 10 | - |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |