| Sezon | Mecze | Pełne | W "11" | Czas | Bramki | Liga |
| 2006/2007 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | III |
| 2007/2008 | 21 | 10 | 13 | 1279 | 2 | III |
| 2007/2008 | 3 | 0 | 1 | 84 | 0 | PP |
| 2008/2009 | 28 | 19 | 28 | 2406 | 6 | IV |
| 2008/2009 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | PP |
| 2009/2010 | 12 | 9 | 12 | 1021 | 1 | III |
| 2011/2012 | 28 | 21 | 26 | 2303 | 1 | III |
| 2011/2012 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | PP |
| 2012/2013 | 5 | 1 | 4 | 343 | 0 | II |
| 6 sezonów | 100 | 62 | 86 | 7655 | 10 | - |
![]() |
15. kolejka
3:0
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Górnik Zabrze | 15 | 29 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 14 | 27 |
| 3. | Wisła Płock | 14 | 26 |
| 4. | Raków Częstochowa | 14 | 23 |
| 5. | Radomiak Radom | 15 | 22 |
| 6. | Cracovia Kraków | 14 | 22 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 14 | 21 |
| 8. | Lech Poznań | 14 | 21 |
| 9. | Korona Kielce | 15 | 20 |
| 10. | Arka Gdynia | 15 | 18 |
| 11. | Legia Warszawa | 14 | 17 |
| 12. | Widzew Łódź | 15 | 17 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 15 | 17 |
| 14. | GKS Katowice | 15 | 17 |
| 15. | Motor Lublin | 14 | 16 |
| 16. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | 13 |
| 17. | Lechia Gdańsk | 15 | 13 |
| 18. | Piast Gliwice | 13 | 11 |
![]() |
16. kolejka
vs
|
![]() |