| Sezon | Mecze | Pełne | W "11" | Czas | Bramki | Liga |
| 2006/2007 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | III |
| 2007/2008 | 21 | 10 | 13 | 1279 | 2 | III |
| 2007/2008 | 3 | 0 | 1 | 84 | 0 | PP |
| 2008/2009 | 28 | 19 | 28 | 2406 | 6 | IV |
| 2008/2009 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | PP |
| 2009/2010 | 12 | 9 | 12 | 1021 | 1 | III |
| 2011/2012 | 28 | 21 | 26 | 2303 | 1 | III |
| 2011/2012 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | PP |
| 2012/2013 | 5 | 1 | 4 | 343 | 0 | II |
| 6 sezonów | 100 | 62 | 86 | 7655 | 10 | - |
![]() |
29. kolejka
2:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 29 | 49 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 29 | 46 |
| 3. | Górnik Zabrze | 29 | 46 |
| 4. | Wisła Płock | 29 | 45 |
| 5. | Zagłębie Lubin | 29 | 44 |
| 6. | Raków Częstochowa | 29 | 43 |
| 7. | GKS Katowice | 29 | 43 |
| 8. | Motor Lublin | 29 | 39 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 29 | 38 |
| 10. | Radomiak Radom | 29 | 37 |
| 11. | Legia Warszawa | 29 | 37 |
| 12. | Korona Kielce | 29 | 37 |
| 13. | Cracovia Kraków | 29 | 37 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 29 | 37 |
| 15. | Piast Gliwice | 29 | 36 |
| 16. | Arka Gdynia | 29 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 29 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 29 | 25 |
![]() |
30. kolejka
vs
|
![]() |