Sezon | Mecze | Pełne | W "11" | Czas | Bramki | Liga |
2009/2010 | 16 | 13 | 14 | 1255 | 1 | III |
2009/2010 | 2 | 2 | 2 | 210 | 0 | PP |
2010/2011 | 23 | 17 | 20 | 1844 | 5 | III |
2010/2011 | 3 | 3 | 3 | 300 | 1 | PP |
2011/2012 | 29 | 28 | 29 | 2593 | 3 | III |
2011/2012 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | PP |
2012/2013 | 27 | 25 | 27 | 2385 | 0 | II |
2013/2014 | 22 | 8 | 21 | 1790 | 1 | II |
2014/2015 | 32 | 32 | 32 | 2880 | 4 | III |
2014/2015 | 4 | 4 | 4 | 390 | 0 | PP |
2014/2015 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | B |
2015/2016 | 31 | 31 | 31 | 2790 | 3 | II |
2016/2017 | 13 | 11 | 12 | 1057 | 3 | II |
2016/2017 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | B |
2017/2018 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 4 | II |
2017/2018 | 1 | 0 | 1 | 88 | 0 | PP |
2018/2019 | 12 | 10 | 12 | 1067 | 1 | II |
10 sezonów | 250 | 229 | 243 | 21 829 | 26 | - |
16. kolejka
1:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 16 | 37 |
2. | Jagiellonia Białystok | 16 | 33 |
3. | Raków Częstochowa | 16 | 32 |
4. | Cracovia Kraków | 16 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 16 | 28 |
6. | Pogoń Szczecin | 16 | 25 |
7. | Górnik Zabrze | 15 | 24 |
8. | Motor Lublin | 16 | 24 |
9. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
10. | Piast Gliwice | 16 | 20 |
11. | GKS Katowice | 15 | 19 |
12. | Stal Mielec | 16 | 18 |
13. | Zagłębie Lubin | 16 | 18 |
14. | Korona Kielce | 16 | 17 |
15. | Radomiak Radom | 15 | 16 |
16. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
17. | Lechia Gdańsk | 16 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 15 | 10 |
17. kolejka
vs
|