Sezon | Mecze | Pełne | W "11" | Czas | Bramki | Liga |
2009/2010 | 16 | 13 | 14 | 1255 | 1 | III |
2009/2010 | 2 | 2 | 2 | 210 | 0 | PP |
2010/2011 | 23 | 17 | 20 | 1844 | 5 | III |
2010/2011 | 3 | 3 | 3 | 300 | 1 | PP |
2011/2012 | 29 | 28 | 29 | 2593 | 3 | III |
2011/2012 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | PP |
2012/2013 | 27 | 25 | 27 | 2385 | 0 | II |
2013/2014 | 22 | 8 | 21 | 1790 | 1 | II |
2014/2015 | 32 | 32 | 32 | 2880 | 4 | III |
2014/2015 | 4 | 4 | 4 | 390 | 0 | PP |
2014/2015 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | B |
2015/2016 | 31 | 31 | 31 | 2790 | 3 | II |
2016/2017 | 13 | 11 | 12 | 1057 | 3 | II |
2016/2017 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | B |
2017/2018 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 4 | II |
2017/2018 | 1 | 0 | 1 | 88 | 0 | PP |
2018/2019 | 12 | 10 | 12 | 1067 | 1 | II |
10 sezonów | 250 | 229 | 243 | 21 829 | 26 | - |
![]() |
30. kolejka
2:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Raków Częstochowa | 30 | 62 |
2. | Lech Poznań | 30 | 60 |
3. | Jagiellonia Białystok | 30 | 58 |
4. | Pogoń Szczecin | 30 | 53 |
5. | Legia Warszawa | 30 | 50 |
6. | Cracovia Kraków | 30 | 45 |
7. | Motor Lublin | 30 | 43 |
8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 |
9. | GKS Katowice | 30 | 42 |
10. | Piast Gliwice | 30 | 38 |
11. | Widzew Łódź | 30 | 37 |
12. | Korona Kielce | 30 | 37 |
13. | Radomiak Radom | 30 | 36 |
14. | Zagłębie Lubin | 30 | 33 |
15. | Lechia Gdańsk | 30 | 30 |
16. | Puszcza Niepołomice | 30 | 27 |
17. | Stal Mielec | 30 | 26 |
18. | Śląsk Wrocław | 30 | 25 |
![]() |
31. kolejka
vs
|
![]() |