Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 22 | 4 | 8 | 68 | 31 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 20 | 9 | 5 | 52 | 24 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | 42 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 | 40 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 45 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 14 | 9 | 11 | 59 | 54 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 47 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 59 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 39 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 36 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 45 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 52 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 49 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 59 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 51 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 56 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 53 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 6 | 10 | 18 | 37 | 63 | 28 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |