Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Raków Częstochowa | 25 | 15 | 7 | 3 | 38 | 17 | 52 |
2. | Jagiellonia Białystok | 25 | 15 | 6 | 4 | 47 | 30 | 51 |
3. | Lech Poznań | 25 | 16 | 2 | 7 | 47 | 21 | 50 |
4. | Pogoń Szczecin | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 28 | 43 |
5. | Legia Warszawa | 25 | 11 | 7 | 7 | 48 | 35 | 40 |
6. | Górnik Zabrze | 25 | 12 | 4 | 9 | 36 | 29 | 40 |
7. | Cracovia Kraków | 25 | 10 | 8 | 7 | 45 | 40 | 38 |
8. | Motor Lublin | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 44 | 36 |
9. | GKS Katowice | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 31 | 33 |
10. | Piast Gliwice | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 26 | 33 |
11. | Korona Kielce | 25 | 8 | 9 | 8 | 24 | 31 | 33 |
12. | Radomiak Radom | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 39 | 31 |
13. | Widzew Łódź | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 39 | 30 |
14. | Puszcza Niepołomice | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 35 | 25 |
15. | Stal Mielec | 25 | 6 | 5 | 14 | 26 | 38 | 23 |
16. | Zagłębie Lubin | 25 | 6 | 5 | 14 | 21 | 38 | 23 |
17. | Lechia Gdańsk | 25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 44 | 21 |
18. | Śląsk Wrocław | 25 | 3 | 9 | 13 | 25 | 39 | 18 |
![]() |
25. kolejka
2:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Raków Częstochowa | 25 | 52 |
2. | Jagiellonia Białystok | 25 | 51 |
3. | Lech Poznań | 25 | 50 |
4. | Pogoń Szczecin | 25 | 43 |
5. | Legia Warszawa | 25 | 40 |
6. | Górnik Zabrze | 25 | 40 |
7. | Cracovia Kraków | 25 | 38 |
8. | Motor Lublin | 25 | 36 |
9. | GKS Katowice | 25 | 33 |
10. | Piast Gliwice | 25 | 33 |
11. | Korona Kielce | 25 | 33 |
12. | Radomiak Radom | 25 | 31 |
13. | Widzew Łódź | 25 | 30 |
14. | Puszcza Niepołomice | 25 | 25 |
15. | Stal Mielec | 25 | 23 |
16. | Zagłębie Lubin | 25 | 23 |
17. | Lechia Gdańsk | 25 | 21 |
18. | Śląsk Wrocław | 25 | 18 |
![]() |
26. kolejka
vs
|
![]() |