| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 28 | 12 | 10 | 6 | 49 | 40 | 46 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 34 | 44 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 11 | 10 | 7 | 44 | 35 | 43 |
| 4. | Górnik Zabrze | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | 43 |
| 5. | GKS Katowice | 29 | 13 | 4 | 12 | 42 | 40 | 43 |
| 6. | Wisła Płock | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 26 | 42 |
| 7. | Raków Częstochowa | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | 35 | 40 |
| 8. | Motor Lublin | 29 | 9 | 12 | 8 | 39 | 43 | 39 |
| 9. | Legia Warszawa | 29 | 8 | 13 | 8 | 34 | 32 | 37 |
| 10. | Radomiak Radom | 29 | 9 | 10 | 10 | 45 | 43 | 37 |
| 11. | Lechia Gdańsk | 28 | 12 | 6 | 10 | 55 | 51 | 37 |
| 12. | Korona Kielce | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 34 | 37 |
| 13. | Cracovia Kraków | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 33 | 37 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 28 | 11 | 4 | 13 | 38 | 42 | 37 |
| 15. | Piast Gliwice | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 38 | 35 |
| 16. | Arka Gdynia | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 37 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 | 6 | 7 | 15 | 33 | 51 | 25 |
![]() |
29. kolejka
2:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 28 | 46 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 29 | 44 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 43 |
| 4. | Górnik Zabrze | 28 | 43 |
| 5. | GKS Katowice | 29 | 43 |
| 6. | Wisła Płock | 28 | 42 |
| 7. | Raków Częstochowa | 28 | 40 |
| 8. | Motor Lublin | 29 | 39 |
| 9. | Legia Warszawa | 29 | 37 |
| 10. | Radomiak Radom | 29 | 37 |
| 11. | Lechia Gdańsk | 28 | 37 |
| 12. | Korona Kielce | 28 | 37 |
| 13. | Cracovia Kraków | 28 | 37 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 28 | 37 |
| 15. | Piast Gliwice | 28 | 35 |
| 16. | Arka Gdynia | 28 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 29 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 | 25 |
![]() |
30. kolejka
vs
|
![]() |