Nazwisko i Imię | Mecze | Czyste konta | Rekord | (k) | obr (k) | Gole |
Majchrowicz Filip | 50 | 13 | 365 min | 8 | 1 | 61 |
Kobylak Gabriel | 40 | 8 | 441 min | 5 | 1 | 60 |
Kikolski Maciej | 31 | 5 | 280 min | 4 | - | 44 |
Koszarski Krzysztof | 24 | 10 | 250 min | 3 | 1 | 23 |
Posiadła Albert | 16 | 4 | 203 min | 6 | 1 | 22 |
Makowiecki Jan | 6 | 1 | 98 min | 1 | - | 9 |
Koptas Wiktor | 3 | 0 | 84 min | 2 | - | 8 |
Kochalski Mateusz | 1 | 0 | 76 min | - | - | 1 |
Ojrzyński Jakub | 1 | 0 | 52 min | - | - | 2 |
Bąkowski Krzysztof | 1 | 0 | 71 min | - | - | 2 |
![]() |
6. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Wisła Płock | 5 | 13 |
2. | Górnik Zabrze | 6 | 12 |
3. | Cracovia Kraków | 5 | 10 |
4. | Jagiellonia Białystok | 4 | 9 |
5. | Radomiak Radom | 6 | 8 |
6. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 6 | 8 |
7. | Korona Kielce | 6 | 8 |
8. | Legia Warszawa | 4 | 7 |
9. | Widzew Łódź | 6 | 7 |
10. | Lech Poznań | 4 | 7 |
11. | Pogoń Szczecin | 6 | 7 |
12. | Raków Częstochowa | 4 | 6 |
13. | Zagłębie Lubin | 4 | 5 |
14. | Arka Gdynia | 5 | 5 |
15. | Motor Lublin | 5 | 5 |
16. | GKS Katowice | 6 | 4 |
17. | Piast Gliwice | 3 | 1 |
18. | Lechia Gdańsk | 5 | -3 |
![]() |
7. kolejka
vs
|
![]() |