Naziwsko i Imię | Data urodzenia | Debiut | Wiek | Mecz | Wynik |
Snopczyński Jakub | 05.07.2005 | 15.05.2022 | 16 lat, 10 msc, 10 dni | Radomiak - Wisła K. | 4:2 |
Vusković Luka | 24.02.2007 | 10.02.2024 | 16 lat, 11 msc, 17 dni | Cracovia - Radomiak | 6:0 |
Okoniewski Krystian | 24.01.2005 | 06.03.2023 | 18 lat, 1 msc, 10 dni | Radomiak - Zagłębie | 0:1 |
Zimovski Guilherme | 03.12.2004 | 14.04.2024 | 19 lat, 4 msc, 11 dni | ŁKS - Radomiak | 3:2 |
Ojrzyński Jakub | 19.02.2003 | 30.09.2022 | 19 lat, 7 msc, 11 dni | Radomiak - Cracovia | 0:2 |
Koptas Wiktor | 20.10.2004 | 18.08.2024 | 19 lat, 9 msc, 29 dni | Legia - Radomiak | 1:4 |
Posiadała Albert | 25.02.2003 | 27.05.2023 | 20 lat, 3 msc, 2 dni | Pogoń - Radomiak | 4:0 |
Kobylak Gabriel | 20.02.2002 | 17.07.2022 | 20 lat, 4 msc, 27 dni | Radomiak - Miedź | 1:1 |
Kikolski Maciej | 23.02.2004 | 20.07.2024 | 20 lat, 4 msc, 27 dni | GKS - Radomiak | 1:2 |
Banaszek Mirosław | 01.02.1964 | 11.08.1984 | 20 lat, 6 msc, 10 dni | Radomiak - Bałtyk | 3:0 |
Nowakowski Jakub | 11.10.2001 | 29.04.2022 | 20 lat, 6 msc, 18 dni | Górnik Z. - Radomiak | 0:0 |
Matos Thiago | 22.01.2001 | 25.09.2021 | 20 lat, 8 msc, 3 dni | Stal M. - Radomiak | 1:0 |
Bąkowski Krzysztof | 04.01.2003 | 29.10.2023 | 20 lat, 9 msc, 25 dni | Zagłębie - Radomiak | 2:3 |
Naziwsko i Imię | Data urodzenia | Debiut | Wiek | Mecz | Wynik |
Rondon Mario | 26.03.1986 | 23.07.2021 | 35 lat, 3 msc, 27 dni | Lech - Radomiak | 0:0 |
Leandro | 26.11.1988 | 23.07.2021 | 32 lata, 7 msc, 27 dni | Lech - Radomiak | 0:0 |
Świdzikowski Maciej | 09.09.1989 | 26.11.2021 | 32 lata, 2 msc, 17 dni | Wisła K. - Radomiak | 0:1 |
Jakubik Damian | 25.03.1990 | 23.07.2021 | 31 lat, 3 msc, 28 dni | Lech - Radomiak | 0:0 |
Rossi Raphael | 25.07.1990 | 31.07.2021 | 31 lat, 6 dni | Radomiak - Legia | 3:1 |
Naziwsko i Imię | Data urodzenia | Ostatni mecz | Wiek | Mecz | Wynik |
Rondon Mario | 26.03.1986 | 06.05.2022 | 36 lat, 1 msc, 10 dni | Radomiak - Zagłębie L. | 1:6 |
Leandro | 26.11.1988 | 03.11.2024 | 35 lat, 11 msc, 8 dni | Radomiak - Piast | 1:1 |
Jakubik Damian | 25.03.1990 | 31.08.2024 | 34 lata, 5 msc, 6 dni | Radomiak - Cracovia | 2:1 |
Rossi Raphael | 25.07.1990 | 08.11.2024 | 34 lata, 3 msc, 14 dni | Pogoń - Radomiak | 0:1 |
Abramowicz Dawid | 16.05.1991 | 18.05.2024 | 33 lata, 2 dni | Śląsk - Radomiak | 2:0 |
Świdzikowski Maciej | 09.09.1989 | 15.05.2022 | 32 lata, 8 msc, 6 dni | Radomiak - Wisła K. | 4:2 |
Cichocki Mateusz | 31.01.1992 | 29.09.2024 | 32 lata, 7 msc, 29 dni | Zagłębie - Radomiak | 1:0 |
Naziwsko i Imię | Data urodzenia | Pierwszy Gol | Wiek | Mecz | Wynik |
Vusković Luka | 24.02.2007 | 04.03.2024 | 17 lat, 9 dni | Radomiak - Stal | 2:1 |
Zimovski Guilherme | 03.12.2004 | 14.04.2024 | 19 lat, 4 msc, 11 dni | ŁKS - Radomiak | 3:2 |
Banaszek Mirosław | 01.02.1964 | 11.08.1984 | 20 lat, 6 msc, 10 dni | Radomiak - Bałtyk | 3:0 |
Matos Thiago | 22.01.2001 | 02.10.2021 | 20 lat, 8 msc, 10 dni | Radomiak - Termalica | 1:1 |
Kobylak Gabriel (Br) | 20.02.2002 | 01.04.2024 | 22 lata, 1 msc, 12 dni | Puszcza - Radomiak | 1:1 |
Sokół Dominik | 16.05.1999 | 31.07.2021 | 22 lata, 2 msc, 15 dni | Radomiak - Legia | 3:1 |
Peglow Joao | 07.01.2002 | 20.09.2024 | 22 lata, 8 msc, 13 dni | Radomiak - Korona | 4:0 |
Naziwsko i Imię | Data urodzenia | Ostatni Gol | Wiek | Mecz | Wynik |
Leandro | 26.11.1988 | 09.08.2024 | 35 lat, 8 msc, 14 dni | Radomiak - Górnik Z. | 1:2 |
Rondon Mario | 26.03.1986 | 20.08.2021 | 35 lat, 4 msc, 25 dni | Radomiak - Warta | 1:0 |
Rossi Raphael | 25.07.1990 | 09.12.2023 | 33 lata, 4 msc, 14 dni | Radomiak - Górnik Z. | 1:1 |
Abramowicz Dawid | 16.05.1991 | 28.04.2024 | 32 lata, 11 msc, 12 dni | Radomiak - Zagłębie | 3:4 |
Cichocki Matuesz | 31.01.1992 | 13.08.2023 | 31 lat, 6 msc, 13 dni | Pogoń - Radomiak | 0:2 |
Zawadzki Paweł | 31.10.1953 | 20.04.1985 | 31 lat, 5 msc, 20 dni | Wisła K. - Radomiak | 0:2 |
Wolski Rafał | 10.11.1992 | 02.12.2023 | 31 lat, 22 dni | Widzew - Radomiak | 0:3 |
15. kolejka
0:1
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 15 | 34 |
2. | Jagiellonia Białystok | 16 | 33 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 15 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 15 | 25 |
6. | Motor Lublin | 16 | 24 |
7. | Pogoń Szczecin | 15 | 22 |
8. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
9. | Górnik Zabrze | 14 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 20 |
11. | GKS Katowice | 14 | 19 |
12. | Zagłębie Lubin | 16 | 18 |
13. | Radomiak Radom | 14 | 16 |
14. | Korona Kielce | 15 | 16 |
15. | Stal Mielec | 15 | 15 |
16. | Lechia Gdańsk | 15 | 11 |
17. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 15 | 10 |
16. kolejka
vs
|