| Data | OGÓŁEM - 20 | Rywal | Wynik |
| 05.04.2024 | DOM | Raków Częstochowa | 2:1 |
| 14.04.2024 | WYJAZD | ŁKS Łódź | 2:3 |
| 19.04.2024 | WYJAZD | Korona Kielce | 0:4 |
| 28.04.2024 | DOM | Zagłębie Lubin | 3:4 |
| 05.05.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 3:0 |
| 13.05.2024 | DOM | Ruch Chorzów | 0:2 |
| 18.05.2024 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 0:2 |
| 25.05.2024 | DOM | Widzew Łódź | 1:3 |
| 20.07.2024 | WYJAZD | GKS Katowice | 2:1 |
| 27.07.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
| 09.08.2024 | DOM | Górnik Zabrze | 1:2 |
| 17.08.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 |
| 23.08.2024 | WYJAZD | Widzew Łodź | 2:3 |
| 31.08.2024 | DOM | Cracovia Kraków | 2:1 |
| 14.09.2024 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 0:1 |
| 20.09.2024 | DOM | Korona Kielce | 4:0 |
| 29.09.2024 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 0:1 |
| 05.10.2024 | DOM | Raków Częstochowa | 0:2 |
| 21.10.2024 | DOM | Puszcza Niepołomice | 2:0 |
| 26.10.2024 | WYJAZD | Lech Poznań | 1:2 |
| Data | DOM - 13 | Rywal | Wynik |
| 16.02.2024 | DOM | Pogoń Szczecin | 0:4 |
| 04.03.2024 | DOM | Stal Mielec | 2:1 |
| 16.03.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 0:2 |
| 05.04.2024 | DOM | Raków Częstochowa | 2:1 |
| 28.04.2024 | DOM | Zagłębie Lubin | 3:4 |
| 13.05.2024 | DOM | Ruch Chorzów | 0:2 |
| 25.05.2024 | DOM | Widzew Łódź | 1:3 |
| 27.07.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
| 09.08.2024 | DOM | Górnik Zabrze | 1:2 |
| 31.08.2024 | DOM | Cracovia Kraków | 2:1 |
| 20.09.2024 | DOM | Korona Kielce | 4:0 |
| 05.10.2024 | DOM | Raków Częstochowa | 0:2 |
| 21.10.2024 | DOM | Puszcza Niepołomice | 2:0 |
| Data | WYJAZD - 18 | Rywal | Wynik |
| 14.04.2024 | WYJAZD | ŁKS Łódź | 2:3 |
| 19.04.2024 | WYJAZD | Korona Kielce | 0:4 |
| 05.05.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 3:0 |
| 18.05.2024 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 0:2 |
| 20.07.2024 | WYJAZD | GKS Katowice | 2:1 |
| 17.08.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 |
| 23.08.2024 | WYJAZD | Widzew Łodź | 2:3 |
| 14.09.2024 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 0:1 |
| 29.09.2024 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 0:1 |
| 26.10.2024 | WYJAZD | Lech Poznań | 1:2 |
| 08.11.2024 | WYJAZD | Pogoń Szczecin | 1:0 |
| 02.12.2024 | WYJAZD | Motor Lublin | 0:1 |
| 14.12.2024 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 2:1 |
| 02.02.2025 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 0:5 |
| 15.02.2025 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 2:3 |
| 08.03.2025 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
| 30.03.2025 | WYJAZD | Korona Kielce | 3:1 |
| 12.04.2025 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 1:2 |
![]() |
29. kolejka
2:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 29 | 49 |
| 2. | Górnik Zabrze | 29 | 46 |
| 3. | Zagłębie Lubin | 29 | 44 |
| 4. | Jagiellonia Białystok | 28 | 43 |
| 5. | GKS Katowice | 29 | 43 |
| 6. | Wisła Płock | 28 | 42 |
| 7. | Raków Częstochowa | 28 | 40 |
| 8. | Motor Lublin | 29 | 39 |
| 9. | Legia Warszawa | 29 | 37 |
| 10. | Radomiak Radom | 29 | 37 |
| 11. | Lechia Gdańsk | 28 | 37 |
| 12. | Korona Kielce | 29 | 37 |
| 13. | Cracovia Kraków | 28 | 37 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 29 | 37 |
| 15. | Piast Gliwice | 28 | 35 |
| 16. | Arka Gdynia | 28 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 29 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 | 25 |
![]() |
30. kolejka
vs
|
![]() |