Data | OGÓŁEM - 9 | Rywal | Wynik |
10.11.1984 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:2 |
18.11.1984 | DOM | Śląsk Wrocław | 0:0 |
25.11.1984 | WYJAZD | Górnik Wałbrzych | 1:1 |
09.03.1985 | WYJAZD | Bałtyk Gdynia | 0:0 |
16.03.1985 | DOM | ŁKS Łódź | 0:2 |
23.03.1984 | WYJAZD | Zagłębie Sosnowiec | 1:2 |
31.03.1985 | DOM | Pogoń Szczecin | 0:0 |
06.04.1985 | WYJAZD | Lech Poznań | 0:2 |
14.04.1985 | DOM | Ruch Chorzów | 1:2 |
Data | OGÓŁEM - 9 | Rywal | Wynik |
04.03.2022 | WYJAZD | Pogoń Szczecin | 0:4 |
13.03.2022 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 0:0 |
20.03.2022 | DOM | Stal Mielec | 1:1 |
03.04.2022 | WYJAZD | Termalica Nieciecza | 0:1 |
11.04.2022 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:2 |
16.04.2022 | WYJAZD | Górnik Łęczna | 0:1 |
22.04.2022 | DOM | Cracovia Kraków | 0:1 |
29.04.2022 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:0 |
06.05.2022 | DOM | Zagłębie Lubin | 1:6 |
Data | DOM - 6 | Rywal | Wynik |
20.02.2023 | DOM | Jagiellonia Białystok | 0:0 |
06.03.2023 | DOM | Zagłębie Lubin | 0:1 |
17.03.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:2 |
10.04.2023 | DOM | Raków Częstochowa | 0:0 |
25.04.2023 | DOM | Lech Poznań | 1:1 |
06.05.2023 | DOM | Piast Gliwice | 0:1 |
Data | DOM - 6 | Rywal | Wynik |
22.10.2023 | DOM | Korona Kielce | 1:1 |
05.11.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:1 |
27.11.2023 | DOM | Śląsk Wrocław | 0:1 |
09.12.2023 | DOM | Górnik Zabrze | 1:1 |
16.12.2023 | DOM | Lech Poznań | 2:2 |
16.02.2024 | DOM | Pogoń Szczecin | 0:4 |
Data | WYJAZD - 10 | Rywal | Wynik |
05.05.1985 | WYJAZD | Legia Warszawa | 0:2 |
23.05.1985 | WYJAZD | Widzew Łódź | 1:3 |
09.06.1985 | WYJAZD | Motor Lublin | 1:2 |
19.06.1985 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 0:2 |
26.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 0:0 |
09.08.2021 | WYJAZD | Wisła Płock | 0:1 |
28.08.2021 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 0:0 |
25.09.2021 | WYJAZD | Stal Mielec | 0:1 |
29.09.2021 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 2:2 |
18.10.2021 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
![]() |
28. kolejka
2:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Raków Częstochowa | 28 | 59 |
2. | Lech Poznań | 28 | 56 |
3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 55 |
4. | Pogoń Szczecin | 28 | 47 |
5. | Legia Warszawa | 28 | 44 |
6. | Cracovia Kraków | 28 | 42 |
7. | Górnik Zabrze | 28 | 40 |
8. | Motor Lublin | 28 | 40 |
9. | GKS Katowice | 28 | 39 |
10. | Piast Gliwice | 28 | 37 |
11. | Widzew Łódź | 28 | 36 |
12. | Korona Kielce | 28 | 36 |
13. | Radomiak Radom | 28 | 34 |
14. | Zagłębie Lubin | 28 | 29 |
15. | Lechia Gdańsk | 28 | 27 |
16. | Puszcza Niepołomice | 28 | 26 |
17. | Śląsk Wrocław | 28 | 25 |
18. | Stal Mielec | 28 | 24 |
![]() |
29. kolejka
vs
|
![]() |