Data | OGÓŁEM - 9 | Rywal | Wynik |
10.11.1984 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:2 |
18.11.1984 | DOM | Śląsk Wrocław | 0:0 |
25.11.1984 | WYJAZD | Górnik Wałbrzych | 1:1 |
09.03.1985 | WYJAZD | Bałtyk Gdynia | 0:0 |
16.03.1985 | DOM | ŁKS Łódź | 0:2 |
23.03.1984 | WYJAZD | Zagłębie Sosnowiec | 1:2 |
31.03.1985 | DOM | Pogoń Szczecin | 0:0 |
06.04.1985 | WYJAZD | Lech Poznań | 0:2 |
14.04.1985 | DOM | Ruch Chorzów | 1:2 |
Data | OGÓŁEM - 9 | Rywal | Wynik |
04.03.2022 | WYJAZD | Pogoń Szczecin | 0:4 |
13.03.2022 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 0:0 |
20.03.2022 | DOM | Stal Mielec | 1:1 |
03.04.2022 | WYJAZD | Termalica Nieciecza | 0:1 |
11.04.2022 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:2 |
16.04.2022 | WYJAZD | Górnik Łęczna | 0:1 |
22.04.2022 | DOM | Cracovia Kraków | 0:1 |
29.04.2022 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:0 |
06.05.2022 | DOM | Zagłębie Lubin | 1:6 |
Data | DOM - 6 | Rywal | Wynik |
20.02.2023 | DOM | Jagiellonia Białystok | 0:0 |
06.03.2023 | DOM | Zagłębie Lubin | 0:1 |
17.03.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:2 |
10.04.2023 | DOM | Raków Częstochowa | 0:0 |
25.04.2023 | DOM | Lech Poznań | 1:1 |
06.05.2023 | DOM | Piast Gliwice | 0:1 |
Data | DOM - 6 | Rywal | Wynik |
22.10.2023 | DOM | Korona Kielce | 1:1 |
05.11.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:1 |
27.11.2023 | DOM | Śląsk Wrocław | 0:1 |
09.12.2023 | DOM | Górnik Zabrze | 1:1 |
16.12.2023 | DOM | Lech Poznań | 2:2 |
16.02.2024 | DOM | Pogoń Szczecin | 0:4 |
Data | WYJAZD - 10 | Rywal | Wynik |
05.05.1985 | WYJAZD | Legia Warszawa | 0:2 |
23.05.1985 | WYJAZD | Widzew Łódź | 1:3 |
09.06.1985 | WYJAZD | Motor Lublin | 1:2 |
19.06.1985 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 0:2 |
26.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 0:0 |
09.08.2021 | WYJAZD | Wisła Płock | 0:1 |
28.08.2021 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 0:0 |
25.09.2021 | WYJAZD | Stal Mielec | 0:1 |
29.09.2021 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 2:2 |
18.10.2021 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |