| Data | OGÓŁEM - 3 | Rywal | Wynik |
| 16.04.2022 | WYJAZD | Górnik Łęczna | 0:1 |
| 22.04.2022 | DOM | Cracovia Kraków | 0:1 |
| 29.04.2022 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:0 |
| Data | OGÓŁEM - 3 | Rywal | Wynik |
| 17.09.2022 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 0:3 |
| 30.09.2022 | DOM | Cracovia Kraków | 0:2 |
| 09.10.2022 | WYJAZD | Lech Poznań | 0:1 |
| Data | OGÓŁEM - 3 | Rywal | Wynik |
| 05.11.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:1 |
| 13.11.2023 | WYJAZD | Ruch Chorzów | 0:0 |
| 27.11.2023 | DOM | Śląsk Wrocław | 0:1 |
| Data | OGÓŁEM - 3 | Rywal | Wynik |
| 10.02.2024 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 0:6 |
| 16.02.2024 | DOM | Pogoń Szczecin | 0:4 |
| 26.02.2024 | WYJAZD | Warta Poznań | 0:0 |
| Data | DOM - 4 | Rywal | Wynik |
| 20.02.2023 | DOM | Jagiellonia Białystok | 0:0 |
| 06.03.2023 | DOM | Zagłębie Lubin | 0:1 |
| 17.03.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:2 |
| 10.04.2023 | DOM | Raków Częstochowa | 0:0 |
| Data | WYJAZD - 3 | Rywal | Wynik |
| 19.06.1985 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 0:2 |
| 26.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 0:0 |
| 09.08.2021 | WYJAZD | Wisła Płock | 0:1 |
| Data | WYJAZD - 3 | Rywal | Wynik |
| 02.09.2022 | WYJAZD | Legia Warszawa | 0:1 |
| 30.09.2022 | DOM | Cracovia Kraków | 0:2 |
| 09.10.2022 | WYJAZD | Lech Poznań | 0:1 |
![]() |
23. kolejka
1:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Jagiellonia Białystok | 22 | 38 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 23 | 38 |
| 3. | Lech Poznań | 23 | 38 |
| 4. | Górnik Zabrze | 23 | 34 |
| 5. | Raków Częstochowa | 23 | 34 |
| 6. | Cracovia Kraków | 23 | 33 |
| 7. | Wisła Płock | 23 | 33 |
| 8. | Pogoń Szczecin | 23 | 31 |
| 9. | Korona Kielce | 23 | 30 |
| 10. | GKS Katowice | 22 | 30 |
| 11. | Motor Lublin | 23 | 30 |
| 12. | Radomiak Radom | 22 | 29 |
| 13. | Piast Gliwice | 23 | 29 |
| 14. | Lechia Gdańsk | 23 | 28 |
| 15. | Arka Gdynia | 22 | 26 |
| 16. | Legia Warszawa | 23 | 25 |
| 17. | Widzew Łódź | 23 | 24 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 23 | 22 |
![]() |
19. kolejka
vs
|
![]() |