Nazwisko i Imię | Mecze | Czyste konta | Rekord | (k) | obr (k) | Gole |
Majchrowicz Filip | 45 | 13 | 365 min | 7 | 1 | 53 |
Kobylak Gabriel | 40 | 8 | 441 min | 5 | 1 | 60 |
Kikolski Maciej | 31 | 5 | 280 min | 4 | - | 44 |
Koszarski Krzysztof | 24 | 10 | 250 min | 3 | 1 | 23 |
Posiadła Albert | 16 | 4 | 203 min | 6 | 1 | 22 |
Makowiecki Jan | 6 | 1 | 98 min | 1 | - | 9 |
Koptas Wiktor | 3 | 0 | 84 min | 2 | - | 8 |
Kochalski Mateusz | 1 | 0 | 76 min | - | - | 1 |
Ojrzyński Jakub | 1 | 0 | 52 min | - | - | 2 |
Bąkowski Krzysztof | 1 | 0 | 71 min | - | - | 2 |
![]() |
2. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Wisła Płock | 3 | 9 |
2. | Cracovia Kraków | 2 | 6 |
3. | Górnik Zabrze | 2 | 6 |
4. | Radomiak Radom | 2 | 4 |
5. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | 3 |
6. | Legia Warszawa | 1 | 3 |
7. | Widzew Łódź | 2 | 3 |
8. | Raków Częstochowa | 2 | 3 |
9. | Pogoń Szczecin | 2 | 3 |
10. | Lech Poznań | 2 | 3 |
11. | Motor Lublin | 2 | 3 |
12. | Jagiellonia Białystok | 2 | 3 |
13. | Zagłębie Lubin | 3 | 2 |
14. | GKS Katowice | 2 | 1 |
15. | Arka Gdynia | 2 | 1 |
16. | Korona Kielce | 3 | 1 |
17. | Piast Gliwice | 2 | 0 |
18. | Lechia Gdańsk | 2 | 0 |
![]() |
3. kolejka
vs
|
![]() |