Rok | M | Z | R | P | B+ | B- | 2015 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 |
2016 | 20 | 14 | 2 | 4 | 29 | 13 | 2017 | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 18 |
2018 | 18 | 13 | 3 | 2 | 52 | 15 | 2019 | 18 | 11 | 3 | 4 | 27 | 14 |
2020 | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 |
OGÓŁEM | 115 | 72 | 24 | 19 | 200 | 79 |
![]() |
2. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Wisła Płock | 3 | 9 |
2. | Cracovia Kraków | 2 | 6 |
3. | Górnik Zabrze | 2 | 6 |
4. | Radomiak Radom | 2 | 4 |
5. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | 3 |
6. | Legia Warszawa | 1 | 3 |
7. | Widzew Łódź | 2 | 3 |
8. | Raków Częstochowa | 2 | 3 |
9. | Pogoń Szczecin | 2 | 3 |
10. | Lech Poznań | 2 | 3 |
11. | Motor Lublin | 2 | 3 |
12. | Jagiellonia Białystok | 2 | 3 |
13. | Zagłębie Lubin | 3 | 2 |
14. | GKS Katowice | 2 | 1 |
15. | Arka Gdynia | 2 | 1 |
16. | Korona Kielce | 3 | 1 |
17. | Piast Gliwice | 2 | 0 |
18. | Lechia Gdańsk | 2 | 0 |
![]() |
3. kolejka
vs
|
![]() |