Rok | M | Z | R | P | B+ | B- | 2015 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 |
2016 | 20 | 14 | 2 | 4 | 29 | 13 | 2017 | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 18 |
2018 | 18 | 13 | 3 | 2 | 52 | 15 | 2019 | 18 | 11 | 3 | 4 | 27 | 14 |
2020 | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 |
OGÓŁEM | 115 | 72 | 24 | 19 | 200 | 79 |
![]() |
28. kolejka
2:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Raków Częstochowa | 29 | 59 |
2. | Lech Poznań | 28 | 56 |
3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 55 |
4. | Pogoń Szczecin | 29 | 50 |
5. | Legia Warszawa | 28 | 44 |
6. | Motor Lublin | 29 | 43 |
7. | Cracovia Kraków | 28 | 42 |
8. | GKS Katowice | 29 | 42 |
9. | Górnik Zabrze | 28 | 40 |
10. | Piast Gliwice | 29 | 38 |
11. | Korona Kielce | 29 | 37 |
12. | Widzew Łódź | 29 | 36 |
13. | Radomiak Radom | 28 | 34 |
14. | Zagłębie Lubin | 28 | 29 |
15. | Lechia Gdańsk | 28 | 27 |
16. | Puszcza Niepołomice | 28 | 26 |
17. | Śląsk Wrocław | 29 | 25 |
18. | Stal Mielec | 28 | 24 |
![]() |
29. kolejka
vs
|
![]() |