Rok | M | Z | R | P | B+ | B- | 2015 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 |
2016 | 20 | 14 | 2 | 4 | 29 | 13 | 2017 | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 18 |
2018 | 18 | 13 | 3 | 2 | 52 | 15 | 2019 | 18 | 11 | 3 | 4 | 27 | 14 |
2020 | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 |
OGÓŁEM | 115 | 72 | 24 | 19 | 200 | 79 |
15. kolejka
0:1
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 16 | 37 |
2. | Jagiellonia Białystok | 16 | 33 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 16 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 16 | 28 |
6. | Pogoń Szczecin | 16 | 25 |
7. | Motor Lublin | 16 | 24 |
8. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
9. | Górnik Zabrze | 14 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 20 |
11. | GKS Katowice | 15 | 19 |
12. | Zagłębie Lubin | 16 | 18 |
13. | Radomiak Radom | 14 | 16 |
14. | Korona Kielce | 15 | 16 |
15. | Stal Mielec | 15 | 15 |
16. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
17. | Lechia Gdańsk | 16 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 15 | 10 |
16. kolejka
vs
|