| Rok | M | Z | R | P | B+ | B- | 2015 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| 2016 | 20 | 14 | 2 | 4 | 29 | 13 | 2017 | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 18 |
| 2018 | 18 | 13 | 3 | 2 | 52 | 15 | 2019 | 18 | 11 | 3 | 4 | 27 | 14 |
| 2020 | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 |
| OGÓŁEM | 115 | 72 | 24 | 19 | 200 | 79 |
![]() |
29. kolejka
2:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 29 | 49 |
| 2. | Górnik Zabrze | 29 | 46 |
| 3. | Zagłębie Lubin | 29 | 44 |
| 4. | Jagiellonia Białystok | 28 | 43 |
| 5. | GKS Katowice | 29 | 43 |
| 6. | Wisła Płock | 28 | 42 |
| 7. | Raków Częstochowa | 28 | 40 |
| 8. | Motor Lublin | 29 | 39 |
| 9. | Legia Warszawa | 29 | 37 |
| 10. | Radomiak Radom | 29 | 37 |
| 11. | Lechia Gdańsk | 28 | 37 |
| 12. | Korona Kielce | 29 | 37 |
| 13. | Cracovia Kraków | 28 | 37 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 29 | 37 |
| 15. | Piast Gliwice | 28 | 35 |
| 16. | Arka Gdynia | 28 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 29 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 | 25 |
![]() |
30. kolejka
vs
|
![]() |