Rok | M | Z | R | P | B+ | B- | 2015 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 |
2016 | 20 | 14 | 2 | 4 | 29 | 13 | 2017 | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 18 |
2018 | 18 | 13 | 3 | 2 | 52 | 15 | 2019 | 18 | 11 | 3 | 4 | 27 | 14 |
2020 | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 |
OGÓŁEM | 115 | 72 | 24 | 19 | 200 | 79 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |