Nazwisko i Imię | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | < | Gol | Info |
Sajewicz Mirosław | 20.04.1985 | WYJAZD | Wisła Kraków | 2:0 | 46' | 80' | na 2:0 |
Sokół Dominik | 31.07.2021 | DOM | Legia Warszawa | 3:1 | 90' | 90'+6 | na 3:1 |
Rondon Mario | 20.08.2021 | DOM | Warta Poznań | 1:0 | 88' | 90'+2 | na 1:0 |
Machado Luis | 28.08.2021 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 2:2 | 58' | 59' | na 1:2 |
Matos Thiago | 02.10.2021 | DOM | Termalica Nieciecza | 1:1 | 85' | 90'+4 | na 1:1 |
Bogusz Artur | 29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 | 82' | 90'+7 | na 2:1 |
Angielski Karol | 20.03.2022 | DOM | Stal Mielec | 1:1 | 55' | 76' (k) | na 1:1 |
Angielski Karol | 06.05.2022 | DOM | Zagłębie Lubin | 1:6 | 46' | 60' (k) | na 1:3 |
Angielski Karol | 15.05.2022 | DOM | Wisła Kraków | 4:2 | 46' | 50' | na 1:2 |
Angielski Karol | 15.05.2022 | DOM | Wisła Kraków | 4:2 | 46' | 67' | na 2:2 |
Angielski Karol | 15.05.2022 | DOM | Wisła Kraków | 4:2 | 46' | 68' | na 3:2 |
Feliks Michał | 14.08.2022 | DOM | Lechia Gdańsk | 4:1 | 68' | 76' | na 4:1 |
Maurides | 15.10.2022 | DOM | Śląsk Wrocław | 2:0 | 46' | 90'+2 | na 1:0 |
Maurides | 15.10.2022 | DOM | Śląsk Wrocław | 2:0 | 46' | 90'+7 | na 2:0 |
Rocha Leonardo | 19.08.2023 | DOM | Warta Poznań | 3:2 | 82' | 90'+6 | na 3:2 |
![]() |
9. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Śląsk Wrocław | 10 | 22 |
2. | Legia Warszawa | 8 | 20 |
3. | Lech Poznań | 8 | 17 |
4. | Raków Częstochowa | 8 | 16 |
5. | Jagiellonia Białystok | 8 | 16 |
6. | Zagłębie Lubin | 9 | 16 |
7. | Cracovia Kraków | 9 | 13 |
8. | Stal Mielec | 10 | 12 |
9. | Pogoń Szczecin | 9 | 12 |
10. | Piast Gliwice | 10 | 12 |
11. | Radomiak Radom | 9 | 11 |
12. | Widzew Łódź | 10 | 11 |
13. | Warta Poznań | 10 | 9 |
14. | Korona Kielce | 9 | 9 |
15. | Górnik Zabrze | 9 | 9 |
16. | Puszcza Niepołomice | 10 | 9 |
17. | Ruch Chorzów | 10 | 7 |
18. | ŁKS Łódź | 10 | 7 |
![]() |
10. kolejka
vs
|
![]() |