Data | Liga | Mecz | Wynik | Strzelcy |
27.08.1979 | II liga | Radomiak Radom - Górnik Zabrze | 0:1 | |
21.04.1980 | II liga | Górnik Zabrze - Radomiak Radom | 1:0 | |
- | ||||
06.03.1983 | 1/8 PP | Radomiak Radom - Górnik Zabrze | 1:4 | Niedziółka 80' |
- | ||||
10.11.1984 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Radomiak Radom | 2:0 | |
15.06.1985 | Ekstraklasa | Radomiak Radom - Górnik Zabrze | 1:1 | Sajewicz 81' |
- | ||||
21.09.2005 | 1/16 PP | Górnik Zabrze - Radomiak Radom | 0:1 | Salami 14' |
26.10.2005 | 1/16 PP | Radomiak Radom - Górnik Zabrze | 3:0 | Salami 18', 34', 40' |
- | ||||
22.09.2021 | 1/16 PP | Górnik Zabrze - Radomiak Radom | 2:0 | |
- | ||||
06.11.2021 | Ekstraklasa | Radomiak Radom - Górnik Zabrze | 1:0 | Abramowicz 25' |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |