![]() |
15. kolejka
0:0
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 14 | 35 |
| 2. | Górnik Zabrze | 15 | 31 |
| 3. | Legia Warszawa | 15 | 27 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 15 | 26 |
| 5. | Piast Gliwice | 15 | 25 |
| 6. | Wisła Kraków | 15 | 25 |
| 7. | Pogoń Szczecin | 14 | 24 |
| 8. | GKS Katowice | 15 | 21 |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 14 | 21 |
| 10. | Motor Lublin | 14 | 19 |
| 11. | Korona Kielce | 15 | 18 |
| 12. | Cracovia Kraków | 15 | 15 |
| 13. | Raków Częstochowa | 15 | 15 |
| 14. | Wisła Płock | 14 | 15 |
| 15. | Radomiak Radom | 15 | 15 |
| 16. | Widzew Łódź | 15 | 14 |
| 17. | Śląsk Wrocław | 15 | 13 |
| 18. | Wieczysta Kraków | 14 | 8 |
![]() |
16. kolejka
vs
|
![]() |