Nazwisko i Imię | Gole | (k) | gł | < |
Rocha Leonardo | 19 | 2 | 8 | 2 |
Angielski Karol | 18 | 9 | 3 | 5 |
Abramowicz Dawid | 10 | - | - | - |
Maurides | 9 | - | 3 | 2 |
Sajewicz Mirosław | 8 | - | 4 | 1 |
Henrique Pedro | 8 | - | 4 | - |
Semedo Lisandro | 7 | 1 | - | - |
Machado Luis | 6 | - | 1 | 1 |
Rossi Raphael | 5 | - | 5 | - |
Leandro | 5 | - | - | - |
Szymanek Andrzej | 4 | - | 1 | - |
Zawadzki Paweł | 4 | 4 | - | - |
Semedo Edi | 4 | - | 2 | - |
Banaszek Mirosław | 3 | - | 2 | - |
Andrzejewski Włodzimierz | 3 | - | 1 | - |
Alves Roberto | 3 | - | - | - |
Nascimento Filipe | 3 | 3 | - | - |
Vusković Luka | 3 | - | 1 | - |
Niedziółka Andrzej | 2 | - | 1 | - |
Ogorzałek Marek | 2 | - | - | - |
Grzybek Mateusz | 2 | - | - | - |
Castaneda Frank | 2 | - | - | - |
Wolski Rafał | 2 | - | 1 | - |
Jardel | 2 | - | - | - |
Dias Vagner | 2 | - | - | 1 |
Ouattara Zie | 2 | - | - | - |
Mrozek Ryszard | 1 | - | - | - |
Benesz Adam | 1 | 1 | - | - |
Skonieczny Arkadiusz | 1 | - | - | - |
Radecki Mateusz | 1 | - | - | - |
Sokół Dominik | 1 | - | - | 1 |
Rondn Mario | 1 | - | 1 | 1 |
Matos Thiago | 1 | - | 1 | 1 |
Bogusz Artur | 1 | - | 1 | 1 |
Feliks Michał | 1 | - | - | 1 |
Cichocki Mateusz | 1 | - | 1 | - |
Donis Christos | 1 | - | - | - |
Kobylak Gabriel (Br) | 1 | - | - | - |
Zimovski Guilherme | 1 | - | - | 1 |
Grzesik Jan | 1 | - | - | - |
Capita | 1 | - | - | 1 |
Peglow Joao | 1 | - | - | - |
(s) | 6 | - | 2 | - |
(k) - rzut karny | gł - głową | < - z ławki | 160 | 20 | 43 | 19 |
11. kolejka
0:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 11 | 25 |
2. | Raków Częstochowa | 11 | 23 |
3. | Cracovia Kraków | 11 | 23 |
4. | Jagiellonia Białystok | 11 | 22 |
5. | Pogoń Szczecin | 11 | 19 |
6. | Legia Warszawa | 11 | 16 |
7. | Widzew Łódź | 11 | 16 |
8. | GKS Katowice | 11 | 15 |
9. | Piast Gliwice | 11 | 15 |
10. | Motor Lublin | 11 | 15 |
11. | Zagłębie Lubin | 11 | 14 |
12. | Górnik Zabrze | 11 | 12 |
13. | Korona Kielce | 11 | 12 |
14. | Stal Mielec | 10 | 11 |
15. | Radomiak Radom | 10 | 9 |
16. | Lechia Gdańsk | 11 | 9 |
17. | Puszcza Niepołomice | 11 | 8 |
18. | Śląsk Wrocław | 9 | 4 |
12. kolejka
vs
|