| Sędzia | Mecze | Z - R - P | zk | ck | (k) | (k)* |
| Jarosław Przybył (Kluczbork) | 20 | 11 - 5 - 4 | 54 | 2 | 5 | 2 |
| Piotr Lasyk (Bytom) | 16 | 4 - 4 - 8 | 34 | 1 | 2 | 1 |
| Tomasz Musiał (Kraków) | 13 | 6 - 4 - 3 | 23 | 0 | 1 | 2 |
| Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) | 11 | 2 - 5 - 4 | 33 | 2 | 1 | 0 |
| Szymon Marciniak (Płock) | 11 | 3 - 4 - 4 | 28 | 0 | 1 | 2 |
| Łukasz Kuźma (Białystok) | 9 | 4 - 3 - 2 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Damian Sylwestrzak (Wrocław) | 9 | 3 - 2 - 4 | 29 | 2 | 2 | 2 |
| Daniel Stefański (Bydgoszcz) | 9 | 2 - 3 - 4 | 28 | 2 | 1 | 1 |
| Sebastian Krasny (Kraków) | 8 | 3 - 2 - 3 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Paweł Raczkowski (Warszawa) | 8 | 4 - 1 - 3 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Damian Kos (Gdańsk) | 8 | 0 - 3 - 5 | 21 | 3 | 0 | 2 |
| Bartosz Frankowski (Toruń) | 8 | 1 - 3 - 4 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| Karol Arys (Szczecin) | 8 | 2 - 2 - 4 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| Krzysztof Jakubik (Siedlce) | 6 | 2 - 1 - 3 | 14 | 0 | 3 | 1 |
| (k) - dla Radomiaka | (k)* - przeciwko Radomiakowi |
![]() |
1. kolejka
2:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Jagiellonia Białystok | 2 | 6 |
| 2. | Wisła Płock | 2 | 4 |
| 3. | Lech Poznań | 2 | 4 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 1 | 3 |
| 5. | Radomiak Radom | 1 | 3 |
| 6. | Górnik Zabrze | 1 | 3 |
| 7. | Legia Warszawa | 1 | 3 |
| 8. | Wisła Kraków | 2 | 3 |
| 9. | Piast Gliwice | 2 | 3 |
| 10. | Widzew Łódź | 2 | 2 |
| 11. | Cracovia Kraków | 1 | 1 |
| 12. | Motor Lublin | 2 | 1 |
| 13. | Śląsk Wrocław | 1 | 0 |
| 14. | Raków Częstochowa | 1 | 0 |
| 15. | GKS Katowice | 1 | 0 |
| 16. | Pogoń Szczecin | 1 | 0 |
| 17. | Korona Kielce | 1 | 0 |
| 18. | Wieczysta Kraków | 2 | 0 |
![]() |
2. kolejka
vs
|
![]() |