Nazwisko i Imię | Data ur. | M | 11 | 90 | < | > | Gole | (k) | zk | ck |
Bogusz Artur | 18.04.1993 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 1 | - |
Capita | 10.01.2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
Cielemięcki Radosław | 19.02.2003 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
Feliks Michał | 19.03.1999 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
Jo Santos | 31.03.1991 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
Marcus Abraham | 02.01.2000 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Okoniewski Krystian | 24.01.2005 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - |
Pik Daniel | 20.07.2000 | 29 | 7 | 0 | 22 | 7 | - | - | 2 | - |
Rhuan | 25.01.2000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
Rondon Mario | 26.03.1986 | 23 | 5 | 0 | 18 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Snopczyński Jakub | 05.07.2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Sokół Dominik | 16.05.1999 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | - | 2 | - |
Świdzikowski Maciej | 09.09.1989 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Zimovski Guilherme | 03.12.2004 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - |
15. kolejka
0:1
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 15 | 34 |
2. | Jagiellonia Białystok | 16 | 33 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 15 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 15 | 25 |
6. | Motor Lublin | 16 | 24 |
7. | Pogoń Szczecin | 15 | 22 |
8. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
9. | Górnik Zabrze | 14 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 20 |
11. | GKS Katowice | 14 | 19 |
12. | Zagłębie Lubin | 16 | 18 |
13. | Radomiak Radom | 14 | 16 |
14. | Korona Kielce | 15 | 16 |
15. | Stal Mielec | 15 | 15 |
16. | Lechia Gdańsk | 15 | 11 |
17. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 15 | 10 |
16. kolejka
vs
|