Wynik | SUMA | 84/85 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
1:1 | 28 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 |
0:1 | 17 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
0:2 | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||
0:0 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
2:1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
1:2 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
1:0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
2:0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2:2 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||
3:1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
2:3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
3:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
0:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
0:4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
3:2 | 3 | 3 | |||||
1:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
5:1 | 2 | 1 | 1 | ||||
1:4 | 2 | 1 | 1 | ||||
1:6 | 1 | 1 | |||||
4:2 | 1 | 1 | |||||
4:1 | 1 | 1 | |||||
0:6 | 1 | 1 | |||||
3:4 | 1 | 1 | |||||
4:0 | 1 | 1 | |||||
0:5 | 1 | 1 |
![]() |
9. kolejka
1:0
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Korona Kielce | 10 | 18 |
2. | Górnik Zabrze | 9 | 18 |
3. | Cracovia Kraków | 8 | 17 |
4. | Wisła Płock | 9 | 17 |
5. | Jagiellonia Białystok | 8 | 17 |
6. | Lech Poznań | 8 | 14 |
7. | Legia Warszawa | 8 | 12 |
8. | Radomiak Radom | 9 | 11 |
9. | Zagłębie Lubin | 8 | 10 |
10. | Widzew Łódź | 9 | 10 |
11. | Pogoń Szczecin | 9 | 10 |
12. | Motor Lublin | 9 | 10 |
13. | Arka Gdynia | 8 | 9 |
14. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 10 | 9 |
15. | Raków Częstochowa | 8 | 8 |
16. | GKS Katowice | 10 | 8 |
17. | Piast Gliwice | 8 | 7 |
18. | Lechia Gdańsk | 10 | 6 |
![]() |
10. kolejka
vs
|
![]() |