Nazwisko i Imię | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | < | Gol | Info |
Sajewicz Mirosław | 20.04.1985 | WYJAZD | Wisła Kraków | 2:0 | 46' | 80' | na 2:0 |
Sokół Dominik | 31.07.2021 | DOM | Legia Warszawa | 3:1 | 90' | 90'+6 | na 3:1 |
Rondon Mario | 20.08.2021 | DOM | Warta Poznań | 1:0 | 88' | 90'+2 (gł) | na 1:0 |
Machado Luis | 28.08.2021 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 2:2 | 58' | 59' (gł) | na 1:2 |
Matos Thiago | 02.10.2021 | DOM | Termalica Nieciecza | 1:1 | 85' | 90'+4 (gł) | na 1:1 |
Bogusz Artur | 29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 | 82' | 90'+7 (gł) | na 2:1 |
Angielski Karol | 20.03.2022 | DOM | Stal Mielec | 1:1 | 55' | 76' (k) | na 1:1 |
Angielski Karol | 06.05.2022 | DOM | Zagłębie Lubin | 1:6 | 46' | 60' (k) | na 1:3 |
Angielski Karol | 15.05.2022 | DOM | Wisła Kraków | 4:2 | 46' | 50' | na 1:2 |
Angielski Karol | 15.05.2022 | DOM | Wisła Kraków | 4:2 | 46' | 67' (gł) | na 2:2 |
Angielski Karol | 15.05.2022 | DOM | Wisła Kraków | 4:2 | 46' | 68' (gł) | na 3:2 |
Feliks Michał | 14.08.2022 | DOM | Lechia Gdańsk | 4:1 | 68' | 76' | na 4:1 |
Maurides | 15.10.2022 | DOM | Śląsk Wrocław | 2:0 | 46' | 90'+2 | na 1:0 |
Maurides | 15.10.2022 | DOM | Śląsk Wrocław | 2:0 | 46' | 90'+7 | na 2:0 |
Rocha Leonardo | 19.08.2023 | DOM | Warta Poznań | 3:2 | 82' | 90'+6 | na 3:2 |
Rocha Leonardo | 16.12.2023 | DOM | Lech Poznań | 2:2 | 65' | 90'+5 | na 2:2 |
Zimovski Guilherme | 14.04.2024 | WYJAZD | ŁKS Łódź | 2:3 | 82' | 90'+1 | na 2:3 |
Dias Vagner | 28.04.2024 | DOM | Zagłębie Lubin | 3:4 | 46' | 51' | na 1:3 |
Capita | 18.08.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 | 46' | 61' | na 1:2 |
Kaput Michał | 08.02.2025 | DOM | Śląsk Wrocław | 1:1 | 80' | 90'+4 | na 1:1 |
Dadasov Renat | 28.02.2025 | DOM | Widzew Łódź | 1:1 | 80' | 90' | na 1:1 |
Dadasov Renat | 08.03.2025 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 | 54' | 90'+1 (gł) | na 2:1 |
![]() |
24. kolejka
1:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 24 | 50 |
2. | Raków Częstochowa | 24 | 49 |
3. | Jagiellonia Białystok | 24 | 48 |
4. | Legia Warszawa | 24 | 40 |
5. | Pogoń Szczecin | 24 | 40 |
6. | Cracovia Kraków | 24 | 38 |
7. | Górnik Zabrze | 24 | 37 |
8. | Motor Lublin | 24 | 36 |
9. | GKS Katowice | 24 | 33 |
10. | Piast Gliwice | 24 | 33 |
11. | Korona Kielce | 24 | 32 |
12. | Radomiak Radom | 24 | 28 |
13. | Widzew Łódź | 24 | 27 |
14. | Stal Mielec | 24 | 23 |
15. | Zagłębie Lubin | 24 | 22 |
16. | Puszcza Niepołomice | 24 | 22 |
17. | Lechia Gdańsk | 24 | 21 |
18. | Śląsk Wrocław | 24 | 15 |
![]() |
25. kolejka
vs
|
![]() |