| Sezon | Mecze | Pełne | Czas | Bramki* | Karne | Karne** | Karne*** | Liga |
| 2007/2008 | 19 | 19 | 1710 | 16 | 2 | 1 | 1 | III |
| 2007/2008 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | PP |
| 2008/2009 | 17 | 16 | 1421 | 12 | 1 | 0 | 0 | IV |
| 2008/2009 | 2 | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | PP |
| 2009/2010 | 21 | 20 | 1814 | 14 | 3 | 0 | 0 | III |
| 2009/2010 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | PP |
| 2010/2011 | 21 | 20 | 1825 | 14 | 1 | 0 | 0 | III |
| 2011/2012 | 8 | 7 | 712 | 5 | 2 | 0 | 1 | III |
| 2012/2013 | 9 | 9 | 810 | 12 | 4 | 0 | 0 | II |
| 2013/2014 | 7 | 7 | 630 | 11 | 0 | 0 | 0 | II |
| 2014/2015 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | III |
| 2014/2015 | 2 | 2 | 210 | 3 | 1 | 0 | 0 | PP |
| 2015/2016 | 3 | 3 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 | II |
| 2016/2017 | 5 | 5 | 450 | 7 | 3 | 0 | 0 | II |
| 2016/2017 | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | PP |
| 122 | 117 | 10782 | 106 | 17 | 1 | 2 |
![]() |
15. kolejka
3:0
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Górnik Zabrze | 15 | 29 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 14 | 27 |
| 3. | Wisła Płock | 14 | 26 |
| 4. | Raków Częstochowa | 14 | 23 |
| 5. | Radomiak Radom | 15 | 22 |
| 6. | Cracovia Kraków | 14 | 22 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 14 | 21 |
| 8. | Lech Poznań | 14 | 21 |
| 9. | Korona Kielce | 15 | 20 |
| 10. | Arka Gdynia | 15 | 18 |
| 11. | Legia Warszawa | 14 | 17 |
| 12. | Widzew Łódź | 15 | 17 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 15 | 17 |
| 14. | GKS Katowice | 15 | 17 |
| 15. | Motor Lublin | 14 | 16 |
| 16. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | 13 |
| 17. | Lechia Gdańsk | 15 | 13 |
| 18. | Piast Gliwice | 13 | 11 |
![]() |
16. kolejka
vs
|
![]() |