| Sędzia | Mecze | Z - R - P | zk | ck | (k) | (k)* |
| Jarosław Przybył (Kluczbork) | 18 | 9 - 5 - 4 | 46 | 2 | 5 | 2 |
| Piotr Lasyk (Bytom) | 14 | 4 - 3 - 7 | 28 | 1 | 2 | 1 |
| Tomasz Musiał (Kraków) | 13 | 6 - 4 - 3 | 23 | 0 | 1 | 2 |
| Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) | 11 | 2 - 5 - 4 | 33 | 2 | 1 | 0 |
| Szymon Marciniak (Płock) | 9 | 2 - 4 - 3 | 22 | 0 | 1 | 1 |
| Sebastian Krasny (Kraków) | 8 | 3 - 2 - 3 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Paweł Raczkowski (Warszawa) | 8 | 4 - 1 - 3 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Damian Sylwestrzak (Wrocław) | 8 | 3 - 1 - 4 | 24 | 1 | 2 | 2 |
| Łukasz Kuźma (Białystok) | 8 | 4 - 2 - 2 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| Bartosz Frankowski (Toruń) | 7 | 1 - 3 - 3 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Damian Kos (Gdańsk) | 7 | 0 - 3 - 4 | 19 | 3 | 0 | 2 |
| Karol Arys (Szczecin) | 7 | 2 - 2 - 3 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| Krzysztof Jakubik (Siedlce) | 6 | 2 - 1 - 3 | 14 | 0 | 3 | 1 |
| Daniel Stefański (Bydgoszcz) | 6 | 1 - 2 - 3 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| (k) - dla Radomiaka | (k)* - przeciwko Radomiakowi |
![]() |
20. kolejka
0:0
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Jagiellonia Białystok | 19 | 35 |
| 2. | Wisła Płock | 20 | 33 |
| 3. | Górnik Zabrze | 20 | 33 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 20 | 31 |
| 5. | Cracovia Kraków | 20 | 31 |
| 6. | Raków Częstochowa | 20 | 30 |
| 7. | Lech Poznań | 20 | 29 |
| 8. | Radomiak Radom | 19 | 27 |
| 9. | Korona Kielce | 20 | 27 |
| 10. | Piast Gliwice | 20 | 26 |
| 11. | GKS Katowice | 19 | 26 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 20 | 24 |
| 13. | Motor Lublin | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 20 | 22 |
| 15. | Arka Gdynia | 19 | 22 |
| 16. | Legia Warszawa | 20 | 20 |
| 17. | Widzew Łódź | 20 | 20 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 20 | 20 |
![]() |
21. kolejka
vs
|
![]() |