3. kolejka
1:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 18 | 38 |
2. | Raków Częstochowa | 18 | 36 |
3. | Jagiellonia Białystok | 18 | 35 |
4. | Legia Warszawa | 18 | 32 |
5. | Cracovia Kraków | 18 | 31 |
6. | Górnik Zabrze | 18 | 30 |
7. | Motor Lublin | 18 | 28 |
8. | Pogoń Szczecin | 18 | 27 |
9. | Widzew Łódź | 18 | 25 |
10. | GKS Katowice | 18 | 23 |
11. | Piast Gliwice | 18 | 22 |
12. | Radomiak Radom | 18 | 20 |
13. | Stal Mielec | 18 | 19 |
14. | Zagłębie Lubin | 18 | 19 |
15. | Puszcza Niepołomice | 18 | 18 |
16. | Korona Kielce | 18 | 18 |
17. | Lechia Gdańsk | 18 | 14 |
18. | Śląsk Wrocław | 18 | 10 |
19. kolejka
vs
|