Nazwisko i Imię | Gole | Mecze | Br3 | Br2 | Br1 |
Rocha Leonardo | 21 | 16 | 1 | 3 | 12 |
Angielski Karol | 18 | 15 | 1 | 1 | 13 |
Abramowicz Dawid | 10 | 10 | - | - | 10 |
Maurides | 9 | 7 | - | 2 | 5 |
Sajewicz Mirosław | 8 | 7 | - | 1 | 6 |
Henrique Pedro | 8 | 7 | - | 1 | 6 |
Semedo Lisandro | 7 | 7 | - | - | 7 |
Machado Lusis | 6 | 6 | - | - | 6 |
Rossi Raphael | 5 | 5 | - | - | 5 |
Leandro | 5 | 1 | - | 1 | 3 |
Szymanek Andrzej | 4 | 4 | - | - | 4 |
Zawadzki Paweł | 4 | 4 | - | - | 4 |
Semedo Edi | 4 | 3 | - | 1 | 2 |
Grzesik Jan | 4 | 3 | - | 1 | 2 |
Banaszek Mirosław | 3 | 3 | - | - | 3 |
Andrzejewski Włodzimierz | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Alves Roberto | 3 | 3 | - | - | 3 |
Nascimento Filipe | 3 | 3 | - | - | 3 |
Vusković Luka | 3 | 3 | - | - | 3 |
Ouattara Zie | 3 | 3 | - | - | 3 |
Niedziółka Andrzej | 2 | 2 | - | - | 2 |
Ogorzałek Marek | 2 | 1 | - | 1 | 0 |
Grzybek Mateusz | 2 | 2 | - | - | 2 |
Castaneda Frank | 2 | 2 | - | - | 2 |
Wolski Rafał | 2 | 2 | - | - | 2 |
Jardel | 2 | 2 | - | - | 2 |
Dias Vagner | 2 | 2 | - | - | 2 |
Mrozek Ryszard | 1 | 1 | - | - | 1 |
Benesz Adam | 1 | 1 | - | - | 1 |
Skonieczny Arkadiusz | 1 | 1 | - | - | 1 |
Radecki Mateusz | 1 | 1 | - | - | 1 |
Sokół Dominik | 1 | 1 | - | - | 1 |
Rondn Mario | 1 | 1 | - | - | 1 |
Matos Thiago | 1 | 1 | - | - | 1 |
Bogusz Artur | 1 | 1 | - | - | 1 |
Feliks Michał | 1 | 1 | - | - | 1 |
Cichocki Mateusz | 1 | 1 | - | - | 1 |
Donis Christos | 1 | 1 | - | - | 1 |
Kobylak Gabriel (Br) | 1 | 1 | - | - | 1 |
Zimovski Guilherme | 1 | 1 | - | - | 1 |
Capita | 1 | 1 | - | - | 1 |
Peglow Joao | 1 | 1 | - | - | 1 |
Henrique Paulo | 1 | 1 | - | - | 1 |
3. kolejka
1:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 18 | 38 |
2. | Raków Częstochowa | 18 | 36 |
3. | Jagiellonia Białystok | 18 | 35 |
4. | Legia Warszawa | 18 | 32 |
5. | Cracovia Kraków | 18 | 31 |
6. | Górnik Zabrze | 18 | 30 |
7. | Motor Lublin | 18 | 28 |
8. | Pogoń Szczecin | 18 | 27 |
9. | Widzew Łódź | 18 | 25 |
10. | GKS Katowice | 18 | 23 |
11. | Piast Gliwice | 18 | 22 |
12. | Radomiak Radom | 18 | 20 |
13. | Stal Mielec | 18 | 19 |
14. | Zagłębie Lubin | 18 | 19 |
15. | Puszcza Niepołomice | 18 | 18 |
16. | Korona Kielce | 18 | 18 |
17. | Lechia Gdańsk | 18 | 14 |
18. | Śląsk Wrocław | 18 | 10 |
19. kolejka
vs
|