Nazwisko i Imię | Gole | Mecze | Br3 | Br2 | Br1 |
Rocha Leonardo | 21 | 16 | 1 | 3 | 12 |
Angielski Karol | 18 | 15 | 1 | 1 | 13 |
Abramowicz Dawid | 10 | 10 | - | - | 10 |
Maurides | 9 | 7 | - | 2 | 5 |
Sajewicz Mirosław | 8 | 7 | - | 1 | 6 |
Henrique Pedro | 8 | 7 | - | 1 | 6 |
Semedo Lisandro | 7 | 7 | - | - | 7 |
Machado Luis | 6 | 6 | - | - | 6 |
Grzesik Jan | 6 | 5 | - | 1 | 4 |
Capita | 6 | 5 | - | 1 | 4 |
Leandro | 6 | 5 | - | 1 | 4 |
Rossi Raphael | 5 | 5 | - | - | 5 |
Szymanek Andrzej | 4 | 4 | - | - | 4 |
Zawadzki Paweł | 4 | 4 | - | - | 4 |
Semedo Edi | 4 | 3 | - | 1 | 2 |
Wolski Rafał | 4 | 4 | - | - | 4 |
Banaszek Mirosław | 3 | 3 | - | - | 3 |
Andrzejewski Włodzimierz | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Alves Roberto | 3 | 3 | - | - | 3 |
Nascimento Filipe | 3 | 3 | - | - | 3 |
Vusković Luka | 3 | 3 | - | - | 3 |
Ouattara Zie | 3 | 3 | - | - | 3 |
Burch Marco | 3 | 3 | - | - | 3 |
Henrique Paulo | 3 | 3 | - | - | 3 |
Niedziółka Andrzej | 2 | 2 | - | - | 2 |
Ogorzałek Marek | 2 | 1 | - | 1 | 0 |
Grzybek Mateusz | 2 | 2 | - | - | 2 |
Castaneda Frank | 2 | 2 | - | - | 2 |
Jardel | 2 | 2 | - | - | 2 |
Dias Vagner | 2 | 2 | - | - | 2 |
Dadasov Renat | 2 | 2 | - | - | 2 |
Kaput Michał | 2 | 2 | - | - | 2 |
Mrozek Ryszard | 1 | 1 | - | - | 1 |
Benesz Adam | 1 | 1 | - | - | 1 |
Skonieczny Arkadiusz | 1 | 1 | - | - | 1 |
Radecki Mateusz | 1 | 1 | - | - | 1 |
Sokół Dominik | 1 | 1 | - | - | 1 |
Rondn Mario | 1 | 1 | - | - | 1 |
Matos Thiago | 1 | 1 | - | - | 1 |
Bogusz Artur | 1 | 1 | - | - | 1 |
Feliks Michał | 1 | 1 | - | - | 1 |
Cichocki Mateusz | 1 | 1 | - | - | 1 |
Donis Christos | 1 | 1 | - | - | 1 |
Kobylak Gabriel (Br) | 1 | 1 | - | - | 1 |
Zimovski Guilherme | 1 | 1 | - | - | 1 |
Peglow Joao | 1 | 1 | - | - | 1 |
Barbosa Rafael | 1 | 1 | - | - | 1 |
Agouzoul Saad | 1 | 1 | - | - | 1 |
Pestka Kamil | 1 | 1 | - | - | 1 |
Tapsoba Abdoul | 1 | 1 | - | - | 1 |
Perotti Pedro | 1 | 1 | - | - | 1 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |