| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 13 | 32 |
| 2. | Górnik Zabrze | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 12 | 31 |
| 3. | Legia Warszawa | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 15 | 24 |
| 4. | Pogoń Szczecin | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 24 |
| 5. | Wisła Kraków | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | 24 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | 23 |
| 7. | Piast Gliwice | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 22 |
| 8. | GKS Katowice | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 20 | 21 |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 18 | 21 |
| 10. | Motor Lublin | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | 19 |
| 11. | Korona Kielce | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 21 | 18 |
| 12. | Wisła Płock | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | 15 |
| 13. | Widzew Łódź | 14 | 2 | 8 | 4 | 20 | 19 | 14 |
| 14. | Radomiak Radom | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 29 | 14 |
| 15. | Cracovia Kraków | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | 12 |
| 16. | Raków Częstochowa | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 31 | 12 |
| 17. | Śląsk Wrocław | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 25 | 10 |
| 18. | Wieczysta Kraków | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 28 | 8 |
![]() |
14. kolejka
0:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 13 | 32 |
| 2. | Górnik Zabrze | 14 | 31 |
| 3. | Legia Warszawa | 14 | 24 |
| 4. | Pogoń Szczecin | 13 | 24 |
| 5. | Wisła Kraków | 14 | 24 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 14 | 23 |
| 7. | Piast Gliwice | 14 | 22 |
| 8. | GKS Katowice | 14 | 21 |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 13 | 21 |
| 10. | Motor Lublin | 14 | 19 |
| 11. | Korona Kielce | 14 | 18 |
| 12. | Wisła Płock | 13 | 15 |
| 13. | Widzew Łódź | 14 | 14 |
| 14. | Radomiak Radom | 14 | 14 |
| 15. | Cracovia Kraków | 14 | 12 |
| 16. | Raków Częstochowa | 14 | 12 |
| 17. | Śląsk Wrocław | 14 | 10 |
| 18. | Wieczysta Kraków | 14 | 8 |
![]() |
15. kolejka
vs
|
![]() |