| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
| 1. | Jagiellonia Białystok | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 23 | 36 |
| 2. | Wisła Płock | 21 | 8 | 9 | 4 | 23 | 16 | 33 |
| 3. | Górnik Zabrze | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 26 | 33 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 21 | 8 | 8 | 5 | 33 | 27 | 32 |
| 5. | Cracovia Kraków | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 22 | 32 |
| 6. | Lech Poznań | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 30 | 32 |
| 7. | Raków Częstochowa | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 25 | 31 |
| 8. | Korona Kielce | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 22 | 30 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 21 | 9 | 5 | 7 | 44 | 41 | 27 |
| 10. | Radomiak Radom | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 32 | 27 |
| 11. | GKS Katowice | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 29 | 27 |
| 12. | Piast Gliwice | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 24 | 26 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 35 | 25 |
| 14. | Motor Lublin | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | 24 |
| 15. | Widzew Łódź | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 32 | 23 |
| 16. | Arka Gdynia | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 35 | 22 |
| 17. | Legia Warszawa | 21 | 4 | 9 | 8 | 23 | 26 | 21 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 37 | 20 |
![]() |
21. kolejka
0:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Jagiellonia Białystok | 20 | 36 |
| 2. | Wisła Płock | 21 | 33 |
| 3. | Górnik Zabrze | 20 | 33 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 21 | 32 |
| 5. | Cracovia Kraków | 21 | 32 |
| 6. | Lech Poznań | 21 | 32 |
| 7. | Raków Częstochowa | 21 | 31 |
| 8. | Korona Kielce | 21 | 30 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 21 | 27 |
| 10. | Radomiak Radom | 20 | 27 |
| 11. | GKS Katowice | 20 | 27 |
| 12. | Piast Gliwice | 21 | 26 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 21 | 25 |
| 14. | Motor Lublin | 21 | 24 |
| 15. | Widzew Łódź | 21 | 23 |
| 16. | Arka Gdynia | 20 | 22 |
| 17. | Legia Warszawa | 21 | 21 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 20 | 20 |
![]() |
22. kolejka
vs
|
![]() |