Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Lech Poznań | 24 | 16 | 2 | 6 | 46 | 19 | 50 |
2. | Raków Częstochowa | 24 | 14 | 7 | 3 | 35 | 15 | 49 |
3. | Jagiellonia Białystok | 24 | 14 | 6 | 4 | 45 | 29 | 48 |
4. | Legia Warszawa | 24 | 11 | 7 | 6 | 46 | 32 | 40 |
5. | Pogoń Szczecin | 24 | 12 | 4 | 8 | 36 | 26 | 40 |
6. | Cracovia Kraków | 24 | 10 | 8 | 6 | 43 | 35 | 38 |
7. | Górnik Zabrze | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 29 | 37 |
8. | Motor Lublin | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 40 | 36 |
9. | GKS Katowice | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 30 | 33 |
10. | Piast Gliwice | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 24 | 33 |
11. | Korona Kielce | 24 | 8 | 8 | 8 | 23 | 30 | 32 |
12. | Radomiak Radom | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 | 38 | 28 |
13. | Widzew Łódź | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 39 | 27 |
14. | Stal Mielec | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 34 | 23 |
15. | Zagłębie Lubin | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 | 37 | 22 |
16. | Puszcza Niepołomice | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 34 | 22 |
17. | Lechia Gdańsk | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 42 | 21 |
18. | Śląsk Wrocław | 24 | 2 | 9 | 13 | 21 | 38 | 15 |
![]() |
24. kolejka
1:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 24 | 50 |
2. | Raków Częstochowa | 24 | 49 |
3. | Jagiellonia Białystok | 24 | 48 |
4. | Legia Warszawa | 24 | 40 |
5. | Pogoń Szczecin | 24 | 40 |
6. | Cracovia Kraków | 24 | 38 |
7. | Górnik Zabrze | 24 | 37 |
8. | Motor Lublin | 24 | 36 |
9. | GKS Katowice | 24 | 33 |
10. | Piast Gliwice | 24 | 33 |
11. | Korona Kielce | 24 | 32 |
12. | Radomiak Radom | 24 | 28 |
13. | Widzew Łódź | 24 | 27 |
14. | Stal Mielec | 24 | 23 |
15. | Zagłębie Lubin | 24 | 22 |
16. | Puszcza Niepołomice | 24 | 22 |
17. | Lechia Gdańsk | 24 | 21 |
18. | Śląsk Wrocław | 24 | 15 |
![]() |
25. kolejka
vs
|
![]() |