Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Lech Poznań | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 12 | 37 |
2. | Jagiellonia Białystok | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 23 | 33 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 6 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 27 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | 28 |
6. | Pogoń Szczecin | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 20 | 25 |
7. | Motor Lublin | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 28 | 24 |
8. | Widzew Łódź | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 22 |
9. | Górnik Zabrze | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 20 |
11. | GKS Katowice | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 19 |
12. | Stal Mielec | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | 18 |
13. | Zagłębie Lubin | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | 18 |
14. | Radomiak Radom | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 23 | 16 |
15. | Korona Kielce | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 22 | 16 |
16. | Puszcza Niepołomice | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | 11 |
17. | Lechia Gdańsk | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 31 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 24 | 10 |
16. kolejka
1:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 16 | 37 |
2. | Jagiellonia Białystok | 16 | 33 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 16 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 16 | 28 |
6. | Pogoń Szczecin | 16 | 25 |
7. | Motor Lublin | 16 | 24 |
8. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
9. | Górnik Zabrze | 14 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 20 |
11. | GKS Katowice | 15 | 19 |
12. | Stal Mielec | 16 | 18 |
13. | Zagłębie Lubin | 16 | 18 |
14. | Radomiak Radom | 15 | 16 |
15. | Korona Kielce | 15 | 16 |
16. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
17. | Lechia Gdańsk | 16 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 15 | 10 |
17. kolejka
vs
|