Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Lech Poznań | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 12 | 37 |
2. | Jagiellonia Białystok | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 23 | 33 |
3. | Raków Częstochowa | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 7 | 32 |
4. | Cracovia Kraków | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 27 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | 28 |
6. | Pogoń Szczecin | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 20 | 25 |
7. | Górnik Zabrze | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 17 | 24 |
8. | Motor Lublin | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 28 | 24 |
9. | Widzew Łódź | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 21 | 22 |
10. | Piast Gliwice | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 18 | 20 |
11. | GKS Katowice | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 24 | 19 |
12. | Stal Mielec | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | 18 |
13. | Zagłębie Lubin | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | 18 |
14. | Korona Kielce | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 23 | 17 |
15. | Radomiak Radom | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 23 | 16 |
16. | Puszcza Niepołomice | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | 14 |
17. | Lechia Gdańsk | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 31 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 24 | 10 |
16. kolejka
1:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 16 | 37 |
2. | Jagiellonia Białystok | 16 | 33 |
3. | Raków Częstochowa | 16 | 32 |
4. | Cracovia Kraków | 16 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 16 | 28 |
6. | Pogoń Szczecin | 16 | 25 |
7. | Górnik Zabrze | 16 | 24 |
8. | Motor Lublin | 16 | 24 |
9. | Widzew Łódź | 16 | 22 |
10. | Piast Gliwice | 16 | 20 |
11. | GKS Katowice | 16 | 19 |
12. | Stal Mielec | 16 | 18 |
13. | Zagłębie Lubin | 16 | 18 |
14. | Korona Kielce | 16 | 17 |
15. | Radomiak Radom | 15 | 16 |
16. | Puszcza Niepołomice | 16 | 14 |
17. | Lechia Gdańsk | 16 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 15 | 10 |
17. kolejka
vs
|