| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 13 | 35 |
| 2. | Górnik Zabrze | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 31 |
| 3. | Legia Warszawa | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 15 | 27 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 17 | 26 |
| 5. | Piast Gliwice | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 20 | 25 |
| 6. | Wisła Kraków | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | 25 |
| 7. | Pogoń Szczecin | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 17 | 24 |
| 8. | GKS Katowice | 15 | 7 | 0 | 8 | 25 | 21 | 21 |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 14 | 7 | 0 | 7 | 19 | 21 | 21 |
| 10. | Motor Lublin | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | 19 |
| 11. | Korona Kielce | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 23 | 18 |
| 12. | Cracovia Kraków | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | 15 |
| 13. | Raków Częstochowa | 15 | 5 | 0 | 10 | 26 | 32 | 15 |
| 14. | Wisła Płock | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | 15 |
| 15. | Radomiak Radom | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | 15 |
| 16. | Widzew Łódź | 15 | 2 | 8 | 5 | 21 | 22 | 14 |
| 17. | Śląsk Wrocław | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 26 | 13 |
| 18. | Wieczysta Kraków | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 28 | 8 |
![]() |
15. kolejka
0:0
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 14 | 35 |
| 2. | Górnik Zabrze | 15 | 31 |
| 3. | Legia Warszawa | 15 | 27 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 15 | 26 |
| 5. | Piast Gliwice | 15 | 25 |
| 6. | Wisła Kraków | 15 | 25 |
| 7. | Pogoń Szczecin | 14 | 24 |
| 8. | GKS Katowice | 15 | 21 |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 14 | 21 |
| 10. | Motor Lublin | 14 | 19 |
| 11. | Korona Kielce | 15 | 18 |
| 12. | Cracovia Kraków | 15 | 15 |
| 13. | Raków Częstochowa | 15 | 15 |
| 14. | Wisła Płock | 14 | 15 |
| 15. | Radomiak Radom | 15 | 15 |
| 16. | Widzew Łódź | 15 | 14 |
| 17. | Śląsk Wrocław | 15 | 13 |
| 18. | Wieczysta Kraków | 14 | 8 |
![]() |
16. kolejka
vs
|
![]() |