| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 29 | 13 | 10 | 6 | 51 | 41 | 49 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 29 | 12 | 10 | 7 | 47 | 35 | 46 |
| 3. | Górnik Zabrze | 29 | 13 | 7 | 9 | 41 | 33 | 46 |
| 4. | Wisła Płock | 29 | 12 | 9 | 8 | 32 | 27 | 45 |
| 5. | Zagłębie Lubin | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 34 | 44 |
| 6. | Raków Częstochowa | 29 | 12 | 7 | 10 | 41 | 36 | 43 |
| 7. | GKS Katowice | 29 | 13 | 4 | 12 | 42 | 40 | 43 |
| 8. | Motor Lublin | 29 | 9 | 12 | 8 | 39 | 43 | 39 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 29 | 12 | 7 | 10 | 56 | 52 | 38 |
| 10. | Radomiak Radom | 29 | 9 | 10 | 10 | 45 | 43 | 37 |
| 11. | Legia Warszawa | 29 | 8 | 13 | 8 | 34 | 32 | 37 |
| 12. | Korona Kielce | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 35 | 37 |
| 13. | Cracovia Kraków | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 | 37 | 37 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 29 | 11 | 4 | 14 | 39 | 44 | 37 |
| 15. | Piast Gliwice | 29 | 10 | 6 | 13 | 35 | 39 | 36 |
| 16. | Arka Gdynia | 29 | 9 | 7 | 13 | 30 | 50 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 37 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | 54 | 25 |
![]() |
29. kolejka
2:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 29 | 49 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 29 | 46 |
| 3. | Górnik Zabrze | 29 | 46 |
| 4. | Wisła Płock | 29 | 45 |
| 5. | Zagłębie Lubin | 29 | 44 |
| 6. | Raków Częstochowa | 29 | 43 |
| 7. | GKS Katowice | 29 | 43 |
| 8. | Motor Lublin | 29 | 39 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 29 | 38 |
| 10. | Radomiak Radom | 29 | 37 |
| 11. | Legia Warszawa | 29 | 37 |
| 12. | Korona Kielce | 29 | 37 |
| 13. | Cracovia Kraków | 29 | 37 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 29 | 37 |
| 15. | Piast Gliwice | 29 | 36 |
| 16. | Arka Gdynia | 29 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 29 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 29 | 25 |
![]() |
30. kolejka
vs
|
![]() |