![]() |
34. kolejka
6:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 34 | 60 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 34 | 56 |
| 3. | Górnik Zabrze | 34 | 56 |
| 4. | Raków Częstochowa | 34 | 55 |
| 5. | GKS Katowice | 34 | 50 |
| 6. | Legia Warszawa | 34 | 49 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 34 | 48 |
| 8. | Wisła Płock | 34 | 46 |
| 9. | Pogoń Szczecin | 34 | 45 |
| 10. | Radomiak Radom | 34 | 44 |
| 11. | Korona Kielce | 34 | 43 |
| 12. | Motor Lublin | 34 | 43 |
| 13. | Widzew Łódź | 34 | 42 |
| 14. | Cracovia Kraków | 34 | 42 |
| 15. | Piast Gliwice | 34 | 41 |
| 16. | Lechia Gdańsk | 33 | 38 |
| 17. | Arka Gdynia | 34 | 36 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 33 | 31 |
![]() |
34. kolejka
vs
|
![]() |