Lp | Gracz | Pkt | Za "3" | Za "1" | Typów |
1. | chaberek1910 | 16 | 5 | 1 | 9 |
2. | adizse | 16 | 5 | 1 | 9 |
3. | mk1926 | 14 | 4 | 2 | 9 |
4. | majkel.radom | 14 | 4 | 2 | 9 |
5. | gryka84 | 14 | 4 | 2 | 9 |
6. | wojtek_19996 | 13 | 3 | 4 | 9 |
7. | mariuszsawicki4 | 13 | 3 | 4 | 9 |
8. | klimson92 | 13 | 4 | 1 | 9 |
9. | emilbb | 13 | 4 | 1 | 9 |
10. | bober141 | 13 | 4 | 1 | 9 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |