Lp | Gracz | Pkt | Za "3" | Za "1" | Typów |
1. | wojtek_19996 | 23 | 5 | 8 | 18 |
2. | bartosz.wiatrak | 21 | 5 | 6 | 18 |
3. | adizse | 21 | 6 | 3 | 18 |
4. | mgd557 | 19 | 4 | 7 | 18 |
5. | klimson92 | 19 | 5 | 4 | 18 |
6. | ania03 | 19 | 4 | 7 | 18 |
7. | www.kawlo | 18 | 3 | 9 | 18 |
8. | wojpil30 | 18 | 4 | 6 | 18 |
9. | endefis | 18 | 5 | 3 | 18 |
10. | chaberek1910 | 18 | 5 | 3 | 18 |
11. | bober141 | 18 | 4 | 6 | 18 |
12. | bajbus1988 | 18 | 5 | 3 | 18 |
13. | arnold.malaczek | 18 | 3 | 9 | 18 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |