Lp | Gracz | Pkt | Za "3" | Za "1" | Typów |
1. | bartosz.wiatrak | 30 | 7 | 9 | 27 |
2. | ania03 | 29 | 6 | 11 | 27 |
3. | bober141 | 28 | 7 | 7 | 27 |
4. | kubbbba1 | 27 | 6 | 9 | 27 |
5. | bajbus1988 | 27 | 7 | 6 | 27 |
6. | adizse | 27 | 7 | 6 | 27 |
7. | wojtek_19996 | 26 | 5 | 11 | 27 |
8. | mgd557 | 25 | 5 | 10 | 27 |
9. | banan742 | 25 | 5 | 10 | 27 |
10. | wojpil30 | 24 | 5 | 9 | 27 |
11. | mucha95 | 24 | 4 | 12 | 27 |
12. | szmitas1 | 23 | 4 | 11 | 27 |
13. | gryka84 | 23 | 5 | 8 | 27 |
14. | chaberek1910 | 23 | 5 | 8 | 27 |
15. | arnold.malaczek | 23 | 4 | 11 | 27 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |