Lp | Gracz | Pkt | Za "3" | Za "1" | Typów |
1. | ania03 | 35 | 7 | 14 | 36 |
2. | mgd557 | 34 | 7 | 13 | 36 |
3. | bajbus1988 | 33 | 8 | 9 | 36 |
4. | bartosz.wiatrak | 32 | 7 | 11 | 36 |
5. | wojtek_19996 | 31 | 5 | 16 | 36 |
6. | mucha95 | 31 | 5 | 16 | 36 |
7. | bober141 | 31 | 7 | 10 | 36 |
8. | jaskiewiczmichal | 30 | 4 | 18 | 36 |
9. | adizse | 30 | 7 | 9 | 36 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |