Lp | Gracz | Pkt | Za "3" | Za "1" | Typów |
1. | bajbus1988 | 46 | 11 | 13 | 53 |
2. | bartosz.wiatrak | 42 | 9 | 15 | 52 |
3. | ania03 | 40 | 8 | 16 | 54 |
4. | www.kawlo | 39 | 7 | 18 | 53 |
5. | szmitas1 | 39 | 8 | 15 | 54 |
6. | mucha95 | 39 | 6 | 21 | 54 |
7. | mefak127 | 38 | 6 | 20 | 54 |
8. | adizse | 38 | 9 | 11 | 54 |
9. | wojtek_19996 | 37 | 6 | 19 | 54 |
10. | mgd557 | 37 | 7 | 16 | 54 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |