Lp | Gracz | Pkt | Za "3" | Za "1" | Typów |
1. | bajbus1988 | 51 | 12 | 15 | 62 |
2. | adizse | 49 | 12 | 13 | 63 |
3. | kubabilski | 48 | 8 | 24 | 63 |
4. | ania03 | 48 | 9 | 21 | 63 |
5. | bartosz.wiatrak | 47 | 10 | 17 | 61 |
6. | mario19r10 | 45 | 8 | 21 | 63 |
7. | www.kawlo | 44 | 8 | 20 | 62 |
8. | warchol1992 | 44 | 7 | 23 | 62 |
9. | mucha95 | 44 | 7 | 23 | 63 |
10. | mefak127 | 44 | 7 | 23 | 63 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |