Lp | Gracz | Pkt | Za "3" | Za "1" | Typów |
1. | ania03 | 66 | 13 | 27 | 81 |
2. | bajbus1988 | 63 | 15 | 18 | 80 |
3. | kubabilski | 61 | 10 | 31 | 81 |
4. | mario19r10 | 59 | 11 | 26 | 81 |
5. | www.kawlo | 57 | 10 | 27 | 80 |
6. | sokolska | 57 | 12 | 21 | 81 |
7. | adizse | 56 | 13 | 17 | 81 |
8. | mucha95 | 55 | 7 | 34 | 81 |
9. | jaskiewiczmichal | 55 | 10 | 25 | 65 |
10. | gryka84 | 55 | 11 | 22 | 81 |
11. | emilbb | 55 | 11 | 22 | 80 |
12. | bartosz.wiatrak | 55 | 11 | 22 | 79 |
13. | maciek8710 | 54 | 9 | 27 | 81 |
14. | chaberek1910 | 54 | 11 | 21 | 80 |
15. | barcelona19931095 | 53 | 11 | 20 | 81 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |