Lp | Gracz | Pkt | Za "3" | Za "1" | Typów |
1. | ania03 | 99 | 20 | 39 | 134 |
2. | bajbus1988 | 98 | 21 | 35 | 133 |
3. | www.kawlo | 91 | 16 | 43 | 133 |
4. | kubabilski | 91 | 14 | 49 | 134 |
5. | lukanio13sm | 90 | 17 | 39 | 134 |
6. | barcelona19931095 | 90 | 17 | 39 | 134 |
7. | riko335 | 89 | 16 | 41 | 134 |
8. | mirko.lawrynowicz | 88 | 16 | 40 | 133 |
9. | jaskiewiczmichal | 88 | 16 | 40 | 118 |
10. | mucha95 | 87 | 12 | 51 | 134 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |