Lp | Gracz | Pkt | Za "3" | Za "1" | Typów |
1. | ania03 | 99 | 20 | 39 | 134 |
2. | bajbus1988 | 98 | 21 | 35 | 133 |
3. | www.kawlo | 91 | 16 | 43 | 133 |
4. | kubabilski | 91 | 14 | 49 | 134 |
5. | lukanio13sm | 90 | 17 | 39 | 134 |
6. | barcelona19931095 | 90 | 17 | 39 | 134 |
7. | riko335 | 89 | 16 | 41 | 134 |
8. | mirko.lawrynowicz | 88 | 16 | 40 | 133 |
9. | jaskiewiczmichal | 88 | 16 | 40 | 118 |
10. | mucha95 | 87 | 12 | 51 | 134 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Zagłębie Lubin | 0 | 0 |
2. | Wisła Płock | 0 | 0 |
3. | Widzew Łódź | 0 | 0 |
4. | Raków Częstochowa | 0 | 0 |
5. | Radomiak Radom | 0 | 0 |
6. | Pogoń Szczecin | 0 | 0 |
7. | Piast Gliwice | 0 | 0 |
8. | Motor Lublin | 0 | 0 |
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 |
10. | Lechia Gdańsk | 0 | 0 |
11. | Lech Poznań | 0 | 0 |
12. | Korona Kielce | 0 | 0 |
13. | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 |
14. | Górnik Zabrze | 0 | 0 |
15. | GKS Katowice | 0 | 0 |
16. | Cracovia Kraków | 0 | 0 |
17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | 0 |
18. | Arka Gdynia | 0 | 0 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |