Sezon | Mecze | Z-R-P | Bramki | Punkty | Liga | Poziom |
2018/2019 | 34 | 17-8-9 | 67-28 | 59 | II liga | III |
2014/2015 | 34 | 22-9-3 | 61-19 | 75 | III liga | IV |
2011/2012 | 30 | 19-10-1 | 52-17 | 63 | III liga | IV |
2008/2009 | 32 | 25-6-1 | 100-22 | 81 | IV liga | V |
2002/2003 | 34 | 22-9-3 | 84-25 | 75 | IV liga | IV |
1999/2000 | 34 | 24-6-4 | 92-25 | 78 | IV liga | IV |
1992/1993 | 30 | 21-5-4 | 58-18 | 47 | III liga | III |
1983/1984 | 30 | 15-11-4 | 27-13 | 41 | II liga | II |
1976/1977 | 26 | 15-7-4 | 37-19 | 37 | III liga | III |
1975/1976 | 26 | 20-4-2 | 61-13 | 44 | LO | III |
1973/1974 | 28 | 20-5-3 | 62-12 | 45 | LO | III |
1971/1972 | 26 | 19-3-4 | 50-16 | 41 | LO | IV |
1968/1969 | 26 | 20-4-2 | 66-14 | 44 | LO | IV |
1947/1948 | 8 | 6-1-1 | 33-9 | 13 | klasa A | II |
1946 | 10 | 10-0-0 | 61-2 | 20 | klasa A | II |
1945 | 4 | 2-2-0 | 12-4 | 6 | el. do klasy A | faza finalowa |
15. kolejka
0:1
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 15 | 34 |
2. | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 15 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 15 | 25 |
6. | Motor Lublin | 16 | 24 |
7. | Pogoń Szczecin | 15 | 22 |
8. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
9. | Górnik Zabrze | 14 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 20 |
11. | GKS Katowice | 14 | 19 |
12. | Zagłębie Lubin | 16 | 18 |
13. | Radomiak Radom | 14 | 16 |
14. | Korona Kielce | 15 | 16 |
15. | Stal Mielec | 15 | 15 |
16. | Lechia Gdańsk | 15 | 11 |
17. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 14 | 9 |
16. kolejka
vs
|