Sezon | Mecze | Z-R-P | Bramki | Punkty | Liga | Poziom |
2018/2019 | 34 | 17-8-9 | 67-28 | 59 | II liga | III |
2014/2015 | 34 | 22-9-3 | 61-19 | 75 | III liga | IV |
2011/2012 | 30 | 19-10-1 | 52-17 | 63 | III liga | IV |
2008/2009 | 32 | 25-6-1 | 100-22 | 81 | IV liga | V |
2002/2003 | 34 | 22-9-3 | 84-25 | 75 | IV liga | IV |
1999/2000 | 34 | 24-6-4 | 92-25 | 78 | IV liga | IV |
1992/1993 | 30 | 21-5-4 | 58-18 | 47 | III liga | III |
1983/1984 | 30 | 15-11-4 | 27-13 | 41 | II liga | II |
1976/1977 | 26 | 15-7-4 | 37-19 | 37 | III liga | III |
1975/1976 | 26 | 20-4-2 | 61-13 | 44 | LO | III |
1973/1974 | 28 | 20-5-3 | 62-12 | 45 | LO | III |
1971/1972 | 26 | 19-3-4 | 50-16 | 41 | LO | IV |
1968/1969 | 26 | 20-4-2 | 66-14 | 44 | LO | IV |
1947/1948 | 8 | 6-1-1 | 33-9 | 13 | klasa A | II |
1946 | 10 | 10-0-0 | 61-2 | 20 | klasa A | II |
1945 | 4 | 2-2-0 | 12-4 | 6 | el. do klasy A | faza finalowa |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Zagłębie Lubin | 0 | 0 |
2. | Wisła Płock | 0 | 0 |
3. | Widzew Łódź | 0 | 0 |
4. | Raków Częstochowa | 0 | 0 |
5. | Radomiak Radom | 0 | 0 |
6. | Pogoń Szczecin | 0 | 0 |
7. | Piast Gliwice | 0 | 0 |
8. | Motor Lublin | 0 | 0 |
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 |
10. | Lechia Gdańsk | 0 | 0 |
11. | Lech Poznań | 0 | 0 |
12. | Korona Kielce | 0 | 0 |
13. | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 |
14. | Górnik Zabrze | 0 | 0 |
15. | GKS Katowice | 0 | 0 |
16. | Cracovia Kraków | 0 | 0 |
17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | 0 |
18. | Arka Gdynia | 0 | 0 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |